Контрактные (б.у.) двигатели Мерседес Antos

Мерседес Antos

2012
Контрактные (б.у.) двигатели Мерседес Antos

Каталог контрактных б/у двигателей Мерседес Antos. Поставка из Европы и продажа контрактных двигателей Мерседес Antos.

Оплата осуществляется при получении
Возможна продажа в кредит
Модификация Модель двигателя Объем двигателя, л Мощность , л.с. Даты выпуска
3348 LS OM 471.900 12,8 476 3300 6x4 2012 -
3351 LS OM 471.900 12,8 510 3300 6x4 2012 -
3343 LS OM 470.906 10,7 428 3300 6x4 2012 -
3345 LS OM 471.900 12,8 449 3300 6x4 2012 -
3342 LS OM 471.900 12,8 422 3300 6x4 2012 -
3336 LS OM 470.906 10,7 360 3300 6x4 2012 -
3340 LS OM 470.906 10,7 394 3300 6x4 2012 -
3333 LS OM 470.906 10,7 326 3300 6x4 2012 -
2651 LS OM 471.900 12,8 510 2600 6x2 2012 -
2651 LS OM 471.900 12,8 510 2600 6x2/4 2012 -
2648 LS OM 471.900 12,8 476 2600 6x4 2012 -
2651 LS OM 471.900 12,8 510 2600 6x4 2012 -
2648 LS OM 471.900 12,8 476 2600 6x2/4 2012 -
2645 LS OM 471.900 12,8 449 2600 6x2 2012 -
2648 LS OM 471.900 12,8 476 2600 6x2 2012 -
2645 LS OM 471.900 12,8 449 2600 6x2/4 2012 -
2645 LS OM 471.900 12,8 449 2600 6x4 2012 -
2643 LS OM 470.906 10,7 428 2600 6x2 2012 -
2643 LS OM 470.906 10,7 428 2600 6x2/4 2012 -
2643 LS OM 470.906 10,7 428 2600 6x4 2012 -
2642 LS OM 471.900 12,8 422 2600 6x4 2012 -
2642 LS OM 471.900 12,8 422 2600 6x2 2012 -
2642 LS OM 471.900 12,8 422 2600 6x2/4 2012 -
2640 LS OM 470.906 10,7 394 2600 6x2/4 2012 -
2640 LS OM 470.906 10,7 394 2600 6x2 2012 -
2636 LS OM 470.906 10,7 360 2600 6x2 2012 -
2640 LS OM 470.906 10,7 394 2600 6x4 2012 -
2636 LS OM 470.906 10,7 360 2600 6x2/4 2012 -
2636 LS OM 470.906 10,7 360 2600 6x4 2012 -
2635 LS OM 936.916 7,7 354 2600 6x4 2012 -
2635 LS OM 936.916 7,7 354 2600 6x2 2012 -
2635 LS OM 936.916 7,7 354 2600 6x2/4 2012 -
2633 LS OM 470.906 10,7 326 2600 6x2 2012 -
2633 LS OM 470.906 10,7 326 2600 6x2/4 2012 -
2633 LS OM 470.906 10,7 326 2600 6x4 2012 -
2632 LS OM 936.916 7,7 320 2600 6x2 2012 -
2632 LS OM 936.916 7,7 320 2600 6x2/4 2012 -
2632 LS OM 936.916 7,7 320 2600 6x4 2012 -
2630 LS OM 936.912 7,7 299 2600 6x2 2012 -
2630 LS OM 936.912 7,7 299 2600 6x4 2012 -
2630 LS OM 936.912 7,7 299 2600 6x2/4 2012 -
2627 LS OM 936.912 7,7 272 2600 6x2/4 2012 -
2551 LS OM 471.909 12,8 510 2500 6x2 2012 -
2627 LS OM 936.912 7,7 272 2600 6x4 2012 -
2627 LS OM 936.912 7,7 272 2600 6x2 2012 -
2551 LS OM 471.900 12,8 510 2600 6x2 2012 -
2548 LS 12,8 476 2500 6x2 2012 -
2548 LS OM 471.900 12,8 476 2600 6x2 2012 -
2545 LS OM 471.900 12,8 449 2600 6x2 2012 -
2543 LS OM 470.906 10,7 428 2500 6x2 2012 -
2545 LS 12,8 449 2500 6x2 2012 -
2543 LS OM 470.906 10,7 428 2600 6x2 2012 -
2542 LS OM 471.900 12,8 422 2600 6x2 2012 -
2542 LS OM 471.900 12,8 422 2500 6x2 2012 -
2540 LS OM 470.906 10,7 394 2500 6x2 2012 -
2540 LS OM 470.906 10,7 394 2600 6x2 2012 -
2536 LS 10,7 360 2500 6x2 2012 -
2536 LS OM 470.906 10,7 360 2600 6x2 2012 -
2535 LS OM 936.916 7,7 354 2500 6x2 2012 -
2535 LS OM 936.916 7,7 354 2600 6x2 2012 -
2532 LS OM 936.916 7,7 320 2600 6x2 2012 -
2533 LS OM 470.906 10,7 326 2600 6x2 2012 -
2533 LS OM 470.906 10,7 326 2500 6x2 2012 -
2532 LS OM 936.916 7,7 320 2500 6x2 2012 -
2527 LS OM 936.912 7,7 272 2500 6x2 2012 -
2530 LS OM 936.912 7,7 299 2600 6x2 2012 -
2530 LS OM 936.912 7,7 299 2500 6x2 2012 -
2451 LS OM 471.900 12,8 510 2330 6x2 2012 -
2527 LS OM 936.912 7,7 272 2600 6x2 2012 -
2448 LS OM 471.900 12,8 476 2330 6x2 2012 -
2445 LS OM 471.900 12,8 449 2330 6x2 2012 -
2443 LS OM 470.906 10,7 428 2330 6x2 2012 -
2442 LS OM 471.900 12,8 422 2330 6x2 2012 -
2440 LS OM 470.906 10,7 394 2330 6x2 2012 -
2436 LS OM 470.906 10,7 360 2330 6x2 2012 -
2435 LS OM 936.916 7,7 354 2330 6x2 2012 -
2430 LS OM 936.912 7,7 299 2330 6x2 2012 -
2432 LS OM 936.916 7,7 320 2330 6x2 2012 -
2433 LS OM 470.906 10,7 326 2330 6x2 2012 -
2051 LS OM 471.900 12,8 510 2050 4x2 2012 -
2427 LS OM 936.912 7,7 272 2330 6x2 2012 -
2048 LS OM 471.900 12,8 476 2050 4x2 2012 -
2045 LS OM 471.900 12,8 449 2050 4x2 2012 -
2042 LS OM 471.900 12,8 422 2050 4x2 2012 -
2043 LS OM 470.906 10,7 428 2050 4x2 2012 -
2040 LS OM 470.906 10,7 394 2050 4x2 2012 -
2036 LS OM 470.906 10,7 360 2050 4x2 2012 -
2033 LS OM 470.906 10,7 326 2050 4x2 2012 -
2035 LS OM 936.916 7,7 354 2050 4x2 2012 -
2032 LS OM 936.916 7,7 320 2050 4x2 2012 -
2030 LS OM 936.912 7,7 299 2050 4x2 2012 -
2027 LS OM 936.912 7,7 272 2050 4x2 2012 -
1851 LS OM 471.900 12,8 510 1800 4x2 2012 -
2024 LS OM 936.912 7,7 238 2050 4x2 2012 -
1848 LS OM 471.900 12,8 476 1800 4x2 2012 -
1843 LS OM 470.906 10,7 428 1800 4x2 2012 -
1845 LS OM 471.900 12,8 449 1800 4x2 2012 -
1840 LS OM 470.906 10,7 394 1800 4x2 2012 -
1842 LS OM 471.900 12,8 422 1800 4x2 2012 -
1833 LS OM 470.906 10,7 326 1800 4x2 2012 -
1835 LS OM 936.916 7,7 354 1800 4x2 2012 -
1836 LS OM 470.906 10,7 360 1800 4x2 2012 -
1832 LS OM 936.916 7,7 320 1800 4x2 2012 -
1827 LS OM 936.912 7,7 272 1800 4x2 2012 -
1830 LS OM 936.912 7,7 299 1800 4x2 2012 -
1824 LS OM 936.912 7,7 240 1800 4x2 2012 -

Наши преимущества

Полная дефектовка поставляемого двигателя
Все реализуемые двигатели перед отправкой проходят тщательную проверку на исправность
100% гарантия на ДВС
На все поставляемые ДВС действует гарантия - 30 дней с момента получения
Доставка во все регионы России
Осуществляем доставку двигателей во все крупные города РФ
Оставьте заявку
и узнайте стоимость и наличие Вашего двигателя

Более 10 000 клиентов заказали контрактный б/у двигатель у компании “Двигас.Ру”.

Ежедневно мы продаем более 30 б/у двигателей.

Ищешь б/у двигатель?
Звони!

Для получения информации о стоимости и наличии, вам необходимо

Доставка

Осуществляем доставку во все крупные города России транспортной компанией

Армавир 2300
Архангельск 2300
Астрахань 2200
Барнаул 3200
Белгород 2100
Волгоград 2200
Воронеж 2100
Екатеринбург 2300
Иркутск 3000
Казань 2200
Калининград бесплатно
Краснодар 2100
Красноярск 3300
Курск 1900
Липецк 2100
Москва 2000
Мурманск 2300
Нижний Тагил 2200
Нижний Новгород 1900
Новосибирск 3100
Омск 2900
Оренбург 2200
Пенза 1800
Пермь 2400
Пятигорск 2100
Ростов-на-Дону 2100
Самара 2000
Санкт-Петербург 1800
Саратов 2000
Сочи (Адлер) 2300
Ставрополь 2100
Сыктывкар 2100
Тамбов 1800
Томск 2900
Тюмень 2600
Ульяновск 2000
Уфа 2300
Хабаровск 4600
Челябинск 2300
Чита 3300
Ярославль 1700