Контрактные (б.у.) двигатели Мерседес Arocs

Мерседес Arocs

2013
Контрактные (б.у.) двигатели Мерседес Arocs

Каталог контрактных б/у двигателей Мерседес Arocs. Поставка из Европы и продажа контрактных двигателей Мерседес Arocs.

Оплата осуществляется при получении
Возможна продажа в кредит
Модификация Модель двигателя Объем двигателя, л Мощность , л.с. Даты выпуска
4148 12,8 476 4100 8x4/4 2013 -
4151 OM 471.909 12,8 510 4100 8x4/4 2013 -
4145 12,8 449 4100 8x4/4 2013 -
4142 OM 471.900 12,8 422 4100 8x4/4 2013 -
4143 OM 470.906 10,7 428 4100 8x4/4 2013 -
4136 10,7 360 4100 8x4/4 2013 -
4140 OM 470.906 10,7 394 4100 8x4/4 2013 -
4133 OM 470.906 10,7 326 4100 8x4/4 2013 -
3351, 3351 L OM 471.909 12,8 510 3300 6x4 2013 -
3348, 3348 L 12,8 476 3300 6x4 2013 -
3351 A OM 471.909 12,8 510 3300 6x6 2013 -
3348 A 12,8 476 3300 6x6 2013 -
3345 A 12,8 449 3300 6x6 2013 -
3345, 3345 L 12,8 449 3300 6x4 2013 -
3342, 3342 L OM 471.900 12,8 422 3300 6x4 2013 -
3343 A OM 470.906 10,7 428 3300 6x6 2013 -
3343, 3343 L OM 470.906 10,7 428 3300 6x4 2013 -
3342 A OM 471.900 12,8 422 3300 6x6 2013 -
3340 A OM 470.906 10,7 394 3300 6x6 2013 -
3340, 3340 L OM 470.906 10,7 394 3300 6x4 2013 -
3336 A 10,7 360 3300 6x6 2013 -
3336, 3336 L 10,7 360 3300 6x4 2013 -
3333 A OM 470.906 10,7 326 3300 6x6 2013 -
3333, 3333 L OM 470.906 10,7 326 3300 6x4 2013 -
3251, 3251 L OM 471.909 12,8 510 3200 8x4/4 2013 -
3248, 3248 L 12,8 476 3200 8x4/4 2013 -
3251 L OM 471.909 12,8 510 3400 8x4 2013 -
3245 L 12,8 449 3400 8x4 2013 -
3245, 3245 L 12,8 449 3200 8x4/4 2013 -
3248 L 12,8 476 3400 8x4 2013 -
3243 L OM 470.906 10,7 428 3400 8x4 2013 -
3243, 3243 L OM 470.906 10,7 428 3200 8x4/4 2013 -
3242, 3242 L OM 471.900 12,8 422 3200 8x4/4 2013 -
3242 L OM 471.900 12,8 422 3400 8x4 2013 -
3240, 3240 L OM 470.906 10,7 394 3200 8x4/4 2013 -
3240 L OM 470.906 10,7 394 3400 8x4 2013 -
3236 L 10,7 360 3400 8x4 2013 -
3236, 3236 L 10,7 360 3200 8x4/4 2013 -
3235 L OM 936.916 7,7 354 3400 8x4 2013 -
3235, 3235 L OM 936.916 7,7 354 3200 8x4/4 2013 -
3233, 3233 L OM 470.906 10,7 326 3200 8x4/4 2013 -
3232, 3232 L OM 936.916 7,7 320 3200 8x4/4 2013 -
3233 L OM 470.906 10,7 326 3400 8x4 2013 -
3232 L OM 936.916 7,7 320 3400 8x4 2013 -
3230, 3230 L OM 936.912 7,7 299 3200 8x4/4 2013 -
3227, 3227 L OM 936.912 7,7 272 3200 8x4/4 2013 -
3230 L OM 936.912 7,7 299 3400 8x4 2013 -
3227 L OM 936.912 7,7 272 3400 8x4 2013 -
2651, 2651 L OM 471.909 12,8 510 2600 6x4 2013 -
2651 L OM 471.909 12,8 510 2600 6x2/4 2013 -
2648, 2648 L 12,8 476 2600 6x4 2013 -
2651 L OM 471.909 12,8 510 2600 6x2 2013 -
2648 L 12,8 476 2600 6x2/4 2013 -
2648 L 12,8 476 2600 6x2 2013 -
2645, 2645 L 12,8 449 2600 6x4 2013 -
2645 L 12,8 449 2600 6x2 2013 -
2645 L 12,8 449 2600 6x2/4 2013 -
2643, 2643 L OM 470.906 10,7 428 2600 6x4 2013 -
2643 L OM 470.906 10,7 428 2600 6x2 2013 -
2643 L OM 470.906 10,7 428 2600 6x2/4 2013 -
2642 L OM 471.900 12,8 422 2600 6x2 2013 -
2642, 2642 L OM 471.900 12,8 422 2600 6x4 2013 -
2642 L OM 471.900 12,8 422 2600 6x2/4 2013 -
2640, 2640 L OM 470.906 10,7 394 2600 6x4 2013 -
2640 L OM 470.906 10,7 394 2600 6x2 2013 -
2640 L OM 470.906 10,7 394 2600 6x2/4 2013 -
2636, 2636 L 10,7 360 2600 6x4 2013 -
2636 L 10,7 360 2600 6x2 2013 -
2636 L 10,7 360 2600 6x2/4 2013 -
2635 L OM 936.916 7,7 354 2600 6x2 2013 -
2635, 2635 L OM 936.916 7,7 354 2600 6x4 2013 -
2633, 2633 L OM 470.906 10,7 326 2600 6x4 2013 -
2635 L OM 936.916 7,7 354 2600 6x2/4 2013 -
2633 L OM 470.906 10,7 326 2600 6x2/4 2013 -
2633 L OM 470.906 10,7 326 2600 6x2 2013 -
2632, 2632 L OM 936.916 7,7 320 2600 6x4 2013 -
2632 L OM 936.916 7,7 320 2600 6x2 2013 -
2632 L OM 936.916 7,7 320 2600 6x2/4 2013 -
2630, 2630 L OM 936.912 7,7 299 2600 6x4 2013 -
2630 L OM 936.912 7,7 299 2600 6x2/4 2013 -
2627, 2627 L OM 936.912 7,7 272 2600 6x4 2013 -
2630 L OM 936.912 7,7 299 2600 6x2 2013 -
2627 L OM 936.912 7,7 272 2600 6x2 2013 -
2627 L OM 936.912 7,7 272 2600 6x2/4 2013 -
2563 L 15,6 625 2600 6x2 2014 -
2558 L 15,6 578 2600 6x2 2014 -
2552 L 15,6 517 2600 6x2 2014 -
2551 L OM 471.909 12,8 510 2500 6x2/4 2013 -
2551 L OM 471.909 12,8 510 2600 6x2 2013 -
2548 L 12,8 476 2600 6x2 2013 -
2543 L OM 470.906 10,7 428 2500 6x2/4 2013 -
2545 L 12,8 449 2600 6x2 2013 -
2542 L OM 471.900 12,8 422 2600 6x2 2013 -
2543 L OM 470.906 10,7 428 2600 6x2 2013 -
2540 L OM 470.906 10,7 394 2600 6x2 2013 -
2536 L 10,7 360 2600 6x2/4 2013 -
2540 L OM 470.906 10,7 394 2500 6x2/4 2013 -
2536 L 10,7 360 2600 6x2 2013 -
2535 L OM 936.916 7,7 354 2600 6x2 2013 -
2535 L OM 936.916 7,7 354 2500 6x2/4 2013 -
2533 L OM 470.906 10,7 326 2500 6x2/4 2013 -
2532 L OM 936.916 7,7 320 2600 6x2 2013 -
2533 L OM 470.906 10,7 326 2600 6x2 2013 -
2530 L OM 936.912 7,7 299 2500 6x2/4 2013 -
2532 L OM 936.916 7,7 320 2500 6x2/4 2013 -
2527 L OM 936.912 7,7 272 2500 6x2/4 2013 -
2530 L OM 936.912 7,7 299 2600 6x2 2013 -
2527 OM 936.912 7,7 272 2600 6x2 2013 -
2051 A OM 471.909 12,8 510 2050 4x4 2013 -
2048 A 12,8 476 2050 4x4 2013 -
2051 OM 471.909 12,8 510 2050 4x2 2013 -
2048 12,8 476 2050 4x2 2013 -
2045 12,8 449 2050 4x2 2013 -
2045 A 12,8 449 2050 4x4 2013 -
2043 OM 470.906 10,7 428 2050 4x2 2013 -
2043 A OM 470.906 10,7 428 2050 4x4 2013 -
2042 A OM 471.900 12,8 422 2050 4x4 2013 -
2040 A OM 470.906 10,7 394 2050 4x4 2013 -
2042 OM 471.900 12,8 422 2050 4x2 2013 -
2036 A 10,7 360 2050 4x4 2013 -
2040 OM 470.906 10,7 394 2050 4x2 2013 -
2036 10,7 360 2050 4x2 2013 -
2035 OM 936.916 7,7 354 2050 4x2 2013 -
2033 OM 470.906 10,7 326 2050 4x2 2013 -
2033 A OM 470.906 10,7 326 2050 4x4 2013 -
2030 OM 936.912 7,7 299 2050 4x2 2013 -
2032 OM 936.916 7,7 320 2050 4x2 2013 -
2027 OM 936.912 7,7 272 2050 4x2 2013 -
2024 OM 936.912 7,7 238 2050 4x2 2013 -
1851 OM 471.909 12,8 510 1800 4x2 2013 -
1848 A 12,8 476 1800 4x4 2013 -
1848 12,8 476 1800 4x2 2013 -
1845 A 12,8 449 1800 4x4 2013 -
1845 12,8 449 1800 4x2 2013 -
1843 A OM 470.906 10,7 428 1800 4x4 2013 -
1843 OM 470.906 10,7 428 1800 4x2 2013 -
1842 A OM 471.900 12,8 422 1800 4x4 2013 -
1842 OM 471.900 12,8 422 1800 4x2 2013 -
1840 A OM 470.906 10,7 394 1800 4x4 2013 -
1840 OM 470.906 10,7 394 1800 4x2 2013 -
1836 A 10,7 360 1800 4x4 2013 -
1836 10,7 360 1800 4x2 2013 -
1835 A OM 936.916 7,7 354 1800 4x4 2013 -
1835 OM 936.916 7,7 354 1800 4x2 2013 -
1833 A OM 470.906 10,7 326 1800 4x4 2013 -
1833 OM 470.906 10,7 326 1800 4x2 2013 -
1832 OM 936.916 7,7 320 1800 4x2 2013 -
1832 A OM 936.916 7,7 320 1800 4x4 2013 -
1830 A OM 936.912 7,7 299 1800 4x4 2013 -
1830 OM 936.912 7,7 299 1800 4x2 2013 -
1827 A OM 936.912 7,7 272 1800 4x4 2013 -
1827 OM 936.912 7,7 272 1800 4x2 2013 -
1824 A OM 936.912 7,7 238 1800 4x4 2013 -
1824 OM 936.912 7,7 238 1800 4x2 2013 -

Наши преимущества

Полная дефектовка поставляемого двигателя
Все реализуемые двигатели перед отправкой проходят тщательную проверку на исправность
100% гарантия на ДВС
На все поставляемые ДВС действует гарантия - 30 дней с момента получения
Доставка во все регионы России
Осуществляем доставку двигателей во все крупные города РФ
Оставьте заявку
и узнайте стоимость и наличие Вашего двигателя

Более 10 000 клиентов заказали контрактный б/у двигатель у компании “Двигас.Ру”.

Ежедневно мы продаем более 30 б/у двигателей.

Ищешь б/у двигатель?
Звони!

Для получения информации о стоимости и наличии, вам необходимо

Доставка

Осуществляем доставку во все крупные города России транспортной компанией

Армавир 2300
Архангельск 2300
Астрахань 2200
Барнаул 3200
Белгород 2100
Волгоград 2200
Воронеж 2100
Екатеринбург 2300
Иркутск 3000
Казань 2200
Калининград бесплатно
Краснодар 2100
Красноярск 3300
Курск 1900
Липецк 2100
Москва 2000
Мурманск 2300
Нижний Тагил 2200
Нижний Новгород 1900
Новосибирск 3100
Омск 2900
Оренбург 2200
Пенза 1800
Пермь 2400
Пятигорск 2100
Ростов-на-Дону 2100
Самара 2000
Санкт-Петербург 1800
Саратов 2000
Сочи (Адлер) 2300
Ставрополь 2100
Сыктывкар 2100
Тамбов 1800
Томск 2900
Тюмень 2600
Ульяновск 2000
Уфа 2300
Хабаровск 4600
Челябинск 2300
Чита 3300
Ярославль 1700