Контрактные (б.у.) двигатели БМВ 7 VI (G11, G12)
БМВ 7 VI (G11, G12)
2015
—
2022
Каталог контрактных б/у двигателей БМВ 7 VI (G11, G12). Поставка из Европы и продажа контрактных двигателей БМВ 7 VI (G11, G12).
Оплата осуществляется при получении
Возможна продажа в кредит
Возможна продажа в кредит
Для поиска необходимого мотора выберите модель из списка ниже.
| Модификация | Тип двигателя | Модель двигателя | Объем двигателя, л | Мощность , л.с. | Привод | Даты выпуска | |
| 725 d, Ld | Дизель | B47 D20 B | 2,0 | 211 | Задний | 1 | 2016 - 2019 |
| 725 d/Ld | Дизель | B47 D20 B | 2,0 | 231 | Задний | 1 | 2015 - 2019 |
| 730 d Mild-Hybrid xDrive | Гибрид | JA1; B57 D30 B | 3,0 | 211 | Полный | 1 | 2020 - 2022 |
| 730 d, Ld Mild-Hybrid | Гибрид | JA1; B57 D30 B | 3,0 | 286 | Задний | 1 | 2020 - 2022 |
| 730 d, Ld Mild-Hybrid xDrive | Гибрид | JA1; B57 D30 B | 3,0 | 286 | Полный | 1 | 2020 - 2022 |
| 730 d, Ld Mild-Hybrid xDrive | Гибрид | JA1; B57 D30 B | 3,0 | 249 | Полный | 1 | 2020 - 2022 |
| 730 d, Ld xDrive | Дизель | B57 D30 A | 3,0 | 249 | Полный | 1 | 2015 - 2020 |
| 730 d/Ld | Дизель | B57 D30 A; B57 D30 A | 3,0 | 265 | Задний | 1 | 2015 - 2020 |
| 730 d/Ld xDrive | Дизель | B57 D30 A; B57 D30 A | 3,0 | 265 | Полный | 1 | 2015 - 2020 |
| 730 i | Бензиновый | B48 B20 B | 2,0 | 249 | Задний | 1 | 2015 - 2022 |
| 730 i, Li | Бензиновый | B48 B20 B | 2,0 | 265 | Задний | 1 | 2019 - 2022 |
| 730 i/Li | Бензиновый | B48 B20 B; B48 B20 B | 2,0 | 258 | Задний | 1 | 2015 - 2019 |
| 740 d, Ld Mild-Hybrid xDrive | Гибрид | JA1; B57 D30 B | 3,0 | 340 | Полный | 1 | 2020 - 2022 |
| 740 d/Ld xDrive | Дизель | B57 D30 B; B57 D30 B | 3,0 | 320 | Полный | 1 | 2015 - 2020 |
| 740 e/Le | Гибрид | B48 B20 B | 326 | Задний | 1 | 2016 - 2019 | |
| 740 i, Li | Бензиновый | B58 B30 C | 3,0 | 340 | Задний | 1 | 2019 - 2022 |
| 740 i, Li xDrive | Бензиновый | B58 B30 A | 3,0 | 326 | Полный | 1 | 2016 - 2019 |
| 740 i/Li | Бензиновый | B58 B30 A; B58 B30 A | 3,0 | 326 | Задний | 1 | 2015 - 2019 |
| 740 Le xDrive | Гибрид | B48 B20 B | 326 | Полный | 1 | 2016 - 2019 | |
| 740 Li xDrive | Бензиновый | B58 B30 C | 3,0 | 340 | Полный | 1 | 2019 - 2022 |
| 745 e, Le Plug-in-Hybrid | B58 B30 C | 3,0 | 286 | Задний | 1 | 2019 - 2022 | |
| 745 e, Le Plug-in-Hybrid | Гибрид | B58 B30 C | 3,0 | 394 | Задний | 1 | 2019 - 2022 |
| 745 Le xDrive | Гибрид | B58 B30 C | 3,0 | 286 | Полный | 1 | 2019 - 2022 |
| 745 Le xDrive | Гибрид | B58 B30 C | 3,0 | 394 | Полный | 1 | 2019 - 2022 |
| 750 d, Ld xDrive | Дизель | B57 D30 C | 3,0 | 400 | Полный | 1 | 2016 - 2022 |
| 750 i, Li xDrive | Бензиновый | N63 B44 D | 4,4 | 530 | Полный | 1 | 2019 - 2022 |
| 750 i/Li | Бензиновый | N63 B44 C; N63 B44 C | 4,4 | 450 | Задний | 1 | 2015 - 2019 |
| 750 i/Li xDrive | Бензиновый | N63 B44 C; N63 B44 C | 4,4 | 450 | Полный | 1 | 2015 - 2019 |
| 750 Li xDrive | Бензиновый | N63 B40 B | 4,0 | 449 | Полный | 1 | 2015 - 2019 |
| M 760 Li xDrive | Бензиновый | N74 B66 B | 6,6 | 610 | Полный | 1 | 2016 - 2019 |
| M 760 Li xDrive | Бензиновый | N74 B66 C | 6,6 | 585 | Полный | 1 | 2019 - 2022 |
-
Привезен из: ГерманииАртикул: M251107Instandsetzung Motor B47 B47D20B BMW 7er G11 G12 725d, Ld 2.0 L 211 PS Reparatur
-
Привезен из: ГерманииАртикул: M251112Instandsetzung Motor B57D30B BMW 7er G11, G12 740d xDrive 3.0 L 320 PS Reparatur
-
Привезен из: ГерманииАртикул: M251116Instandsetzung Motor B57D30B BMW 7er G11, G12 730 Ld Mild-Hybrid 286PS Reparatur
-
Привезен из: ГерманииАртикул: M251118Instandsetzung Motor B57 B57D30B BMW 7er G11, G12 740d, Ld 3.0L 340 PS Reparatur
-
Привезен из: ГерманииАртикул: M251120Instandsetzung Motor B57 B57D30B BMW 7er G11, G12 740d, Ld 3.0L 340 PS Reparatur
-
Привезен из: ГерманииАртикул: M251121Instandsetzung Motor B57 B57D30A BMW 7er G11, G12 730d, Ld 265 PS Reparatur
-
Привезен из: ГерманииАртикул: M251125Instandsetzung Motor B48 B48B20B BMW 7er G11, G12 2.0 730i / Li 258 PS Reparatur
-
Привезен из: ГерманииАртикул: M251128Instandsetzung Motor B48 B48B20B BMW 7er G11, G12 2.0 730i / Li 258 PS Reparatur
-
Привезен из: ГерманииАртикул: M251133Instandsetzung Motor B57 B57D30B BMW 7er G11, G12 740d, Ld 3.0L 340 PS Reparatur
-
Привезен из: ГерманииАртикул: M251135Instandsetzung Motor B58 B58B30A BMW 7er G11, G12 740i, Li 3.0L 326 PS Reparatur
-
Привезен из: ГерманииАртикул: M251139Instandsetzung Motor B48 B48B20B BMW 7er G11, G12 2.0 730i / Li 258 PS Reparatur
-
Привезен из: ГерманииАртикул: M251143Instandsetzung Motor B48 B48B20B BMW 7er G11, G12 2.0 730i / Li 258 PS Reparatur
-
Привезен из: ГерманииАртикул: M251150Instandsetzung Motor B57D30C BMW 7er G11, G12 750d, Ld xDrive 400 PS Reparatur
Наши преимущества
Полная дефектовка поставляемого двигателя
Все реализуемые двигатели перед отправкой проходят тщательную проверку на исправность
100% гарантия на ДВС
На все поставляемые ДВС действует гарантия - 30 дней с момента получения
Доставка во все регионы России
Осуществляем доставку двигателей во все крупные города РФ
Оставьте заявку
и узнайте стоимость и наличие Вашего двигателя
Более 10 000 клиентов заказали контрактный б/у двигатель у компании “Двигас.Ру”.
Ежедневно мы продаем более 30 б/у двигателей.
Ищешь б/у двигатель?
Звони!
Для получения информации о стоимости и наличии, вам необходимо
Доставка
Осуществляем доставку во все крупные города России транспортной компанией
| Армавир | 2300 |
| Архангельск | 2300 |
| Астрахань | 2200 |
| Барнаул | 3200 |
| Белгород | 2100 |
| Волгоград | 2200 |
| Воронеж | 2100 |
| Екатеринбург | 2300 |
| Иркутск | 3000 |
| Казань | 2200 |
| Калининград | бесплатно |
| Краснодар | 2100 |
| Красноярск | 3300 |
| Курск | 1900 |
| Липецк | 2100 |
| Москва | 2000 |
| Мурманск | 2300 |
| Нижний Тагил | 2200 |
| Нижний Новгород | 1900 |
| Новосибирск | 3100 |
| Омск | 2900 |
| Оренбург | 2200 |
| Пенза | 1800 |
| Пермь | 2400 |
| Пятигорск | 2100 |
| Ростов-на-Дону | 2100 |
| Самара | 2000 |
| Санкт-Петербург | 1800 |
| Саратов | 2000 |
| Сочи (Адлер) | 2300 |
| Ставрополь | 2100 |
| Сыктывкар | 2100 |
| Тамбов | 1800 |
| Томск | 2900 |
| Тюмень | 2600 |
| Ульяновск | 2000 |
| Уфа | 2300 |
| Хабаровск | 4600 |
| Челябинск | 2300 |
| Чита | 3300 |
| Ярославль | 1700 |
