Контрактные (б.у.) двигатели БМВ X3 III (G01,F97)
БМВ X3 III (G01,F97)
2017
—
Каталог контрактных б/у двигателей БМВ X3 III (G01,F97). Поставка из Европы и продажа контрактных двигателей БМВ X3 III (G01,F97).
Оплата осуществляется при получении
Возможна продажа в кредит
Возможна продажа в кредит
Для поиска необходимого мотора выберите модель из списка ниже.
| Модификация | Тип двигателя | Модель двигателя | Объем двигателя, л | Мощность , л.с. | Привод | Даты выпуска | |
| 2.0 XDRIV A | Бензиновый | 2,0 | 252 | 1 | 2019 - | ||
| M | Бензиновый | S58 B30 A | 3,0 | 480 | Полный | 1 | 2019 - |
| M Competition | Бензиновый | S58 B30 A | 3,0 | 510 | Полный | 1 | 2019 - |
| M40I | Бензиновый | B58 B30 A | 3,0 | 360 | Полный | 1 | 2017 - |
| sDrive 18 d | Дизель | B47 D20 A; B47 D20 B | 2,0 | 150 | Задний | 1 | 2018 - 2020 |
| sDrive 18 d | Дизель | B47 D20 A; B47 D20 B | 2,0 | 136 | Задний | 1 | 2018 - 2020 |
| sDrive 18 d Mild-Hybrid | Гибрид | JA1; B47 D20 B | 2,0 | 136 | Задний | 1 | 2020 - |
| sDrive 18 d Mild-Hybrid | Гибрид | JA1; B47 D20 B | 2,0 | 150 | Задний | 1 | 2020 - |
| sDrive 20 i | Бензиновый | B48 B20 A | 2,0 | 184 | Задний | 1 | 2017 - |
| sDrive 20 i 1.6 | Бензиновый | B48 B16 A | 1,6 | 170 | Задний | 1 | 2017 - |
| xDrive 20 D | Дизель | B47 D20 A; B47 D20 B | 2,0 | 190 | Полный | 1 | 2017 - 2020 |
| xDrive 20 d Mild-Hybrid | Гибрид | JA1; B47 D20 B | 2,0 | 163 | Полный | 1 | 2020 - |
| xDrive 20 d Mild-Hybrid | Гибрид | JA1; B47 D20 B | 2,0 | 190 | Полный | 1 | 2020 - |
| XDrive 20 I | Бензиновый | B48 B20 A; B48 B20 B | 2,0 | 184 | Полный | 1 | 2017 - |
| xDrive 25 d | Дизель | B47 D20 B | 2,0 | 231 | Полный | 1 | 2018 - |
| xDrive 25 d | Дизель | B47 D20 B | 2,0 | 211 | Полный | 1 | 2018 - |
| xDrive 30 d | Дизель | B57 D30 A | 3,0 | 249 | Полный | 1 | 2017 - 2020 |
| xDrive 30 e Plug-in-Hybrid | B48 B20 A; B46 B20 B | 2,0 | 184 | Полный | 1 | 2019 - | |
| xDrive 30 e Plug-in-Hybrid | Гибрид | B48 B20 A; B46 B20 B | 2,0 | 252 | Полный | 1 | 2019 - |
| xDrive 30 e Plug-in-Hybrid | B48 B20 A; B46 B20 B | 2,0 | 163 | Полный | 1 | 2019 - | |
| xDrive 30 e Plug-in-Hybrid | Гибрид | B48 B20 A; B46 B20 B | 2,0 | 231 | Полный | 1 | 2019 - |
| xDrive 30 I | Бензиновый | B48 B20 B; B46 B20 B | 2,0 | 249 | Полный | 1 | 2017 - |
| xDrive 30d | Дизель | B57 D30 A | 3,0 | 249 | Полный | 1 | 2017 - 2020 |
| xDrive 30d Mild-Hybrid | Гибрид | JA1; B57 D30 B | 3,0 | 249 | Полный | 1 | 2020 - |
| xDrive 30d Mild-Hybrid | Гибрид | JA1; B57 D30 B | 3,0 | 286 | Полный | 1 | 2020 - |
| xDrive M40 d | Дизель | B57 D30 B | 3,0 | 326 | Полный | 1 | 2018 - 2020 |
| xDrive M40 d Mild-Hybrid | Гибрид | JA1; B57 D30 B | 3,0 | 340 | Полный | 1 | 2018 - |
| xDrive M40 i | Бензиновый | B58 B30 B | 3,0 | 387 | Полный | 1 | 2019 - |
| xDrive M40 i | Бензиновый | B58 B30 A | 3,0 | 354 | Полный | 1 | 2018 - 2019 |
| xDrive M40 i Mild Hybrid | Гибрид | B58 B30 B | 3,0 | 360 | Полный | 1 | 2021 - |
Наши преимущества
Полная дефектовка поставляемого двигателя
Все реализуемые двигатели перед отправкой проходят тщательную проверку на исправность
100% гарантия на ДВС
На все поставляемые ДВС действует гарантия - 30 дней с момента получения
Доставка во все регионы России
Осуществляем доставку двигателей во все крупные города РФ
Оставьте заявку
и узнайте стоимость и наличие Вашего двигателя
Более 10 000 клиентов заказали контрактный б/у двигатель у компании “Двигас.Ру”.
Ежедневно мы продаем более 30 б/у двигателей.
Ищешь б/у двигатель?
Звони!
Для получения информации о стоимости и наличии, вам необходимо
Доставка
Осуществляем доставку во все крупные города России транспортной компанией
| Армавир | 2300 |
| Архангельск | 2300 |
| Астрахань | 2200 |
| Барнаул | 3200 |
| Белгород | 2100 |
| Волгоград | 2200 |
| Воронеж | 2100 |
| Екатеринбург | 2300 |
| Иркутск | 3000 |
| Казань | 2200 |
| Калининград | бесплатно |
| Краснодар | 2100 |
| Красноярск | 3300 |
| Курск | 1900 |
| Липецк | 2100 |
| Москва | 2000 |
| Мурманск | 2300 |
| Нижний Тагил | 2200 |
| Нижний Новгород | 1900 |
| Новосибирск | 3100 |
| Омск | 2900 |
| Оренбург | 2200 |
| Пенза | 1800 |
| Пермь | 2400 |
| Пятигорск | 2100 |
| Ростов-на-Дону | 2100 |
| Самара | 2000 |
| Санкт-Петербург | 1800 |
| Саратов | 2000 |
| Сочи (Адлер) | 2300 |
| Ставрополь | 2100 |
| Сыктывкар | 2100 |
| Тамбов | 1800 |
| Томск | 2900 |
| Тюмень | 2600 |
| Ульяновск | 2000 |
| Уфа | 2300 |
| Хабаровск | 4600 |
| Челябинск | 2300 |
| Чита | 3300 |
| Ярославль | 1700 |
