Контрактные (б.у.) двигатели Фиат Seicento (187)
Фиат Seicento (187)
1998
—
2010
Каталог контрактных б/у двигателей Фиат Seicento (187). Поставка из Европы и продажа контрактных двигателей Фиат Seicento (187).
Оплата осуществляется при получении
Возможна продажа в кредит
Возможна продажа в кредит
Для поиска необходимого мотора выберите модель из списка ниже.
| Модификация | Тип двигателя | Объем двигателя, л | Мощность , л.с. | Даты выпуска |
| 0.9 | Бензин | ,9 | 39 | 1998 — 2010 |
| 1.1 | Бензин | 1,1 | 54 | 1998 — 2010 |
| Elektra | Электрический | ,0 | 41 | 1999 — 2010 |
| Elettrica | Электрический | ,0 | 30 | 2000 — 2002 |
| Elettrica | Электрический | ,0 | 29 | 1998 — 2000 |
-
Привезен из: ГерманииАртикул: M23337Fiat Cinquecento : 29 kW Motor 0,9 | 1170 A1.046
Б.у. двигатель Фиат Seicento (187). Полная таможенная очистка, все необходимые документы. Возможна комплактация навесным оборудованием. Гарантия - 30 дней.
Наши преимущества
Полная дефектовка поставляемого двигателя
Все реализуемые двигатели перед отправкой проходят тщательную проверку на исправность
100% гарантия на ДВС
На все поставляемые ДВС действует гарантия - 30 дней с момента получения
Доставка во все регионы России
Осуществляем доставку двигателей во все крупные города РФ
Оставьте заявку
и узнайте стоимость и наличие Вашего двигателя
Более 10 000 клиентов заказали контрактный б/у двигатель у компании “Двигас.Ру”.
Ежедневно мы продаем более 30 б/у двигателей.
Ищешь б/у двигатель?
Звони!
Для получения информации о стоимости и наличии, вам необходимо
Доставка
Осуществляем доставку во все крупные города России транспортной компанией
| Армавир | 2300 |
| Архангельск | 2300 |
| Астрахань | 2200 |
| Барнаул | 3200 |
| Белгород | 2100 |
| Волгоград | 2200 |
| Воронеж | 2100 |
| Екатеринбург | 2300 |
| Иркутск | 3000 |
| Казань | 2200 |
| Калининград | бесплатно |
| Краснодар | 2100 |
| Красноярск | 3300 |
| Курск | 1900 |
| Липецк | 2100 |
| Москва | 2000 |
| Мурманск | 2300 |
| Нижний Тагил | 2200 |
| Нижний Новгород | 1900 |
| Новосибирск | 3100 |
| Омск | 2900 |
| Оренбург | 2200 |
| Пенза | 1800 |
| Пермь | 2400 |
| Пятигорск | 2100 |
| Ростов-на-Дону | 2100 |
| Самара | 2000 |
| Санкт-Петербург | 1800 |
| Саратов | 2000 |
| Сочи (Адлер) | 2300 |
| Ставрополь | 2100 |
| Сыктывкар | 2100 |
| Тамбов | 1800 |
| Томск | 2900 |
| Тюмень | 2600 |
| Ульяновск | 2000 |
| Уфа | 2300 |
| Хабаровск | 4600 |
| Челябинск | 2300 |
| Чита | 3300 |
| Ярославль | 1700 |
