Контрактные (б.у.) двигатели Iveco Trakker седельный тягач

Iveco Trakker седельный тягач

2004
Контрактные (б.у.) двигатели Iveco Trakker седельный тягач

Каталог контрактных б/у двигателей Iveco Trakker седельный тягач. Поставка из Европы и продажа контрактных двигателей Iveco Trakker седельный тягач.

Оплата осуществляется при получении
Возможна продажа в кредит
Модификация Модель двигателя Объем двигателя, л Мощность , л.с. Даты выпуска
AT 410T48 F3BE0681E 12,9 480 3200 8x4/4 2005 -
AT 380T38 W F3BE0681G 12,9 380 2600 6x6 2005 -
AT 340T38 W F3BE0681G 12,9 380 3200 8x8/4 2005 -
AT 340T38 F3BE0681G 12,9 380 3200 8x4/4 2005 -
AD 410T50, AT 410T50 F3HFE611/500; F3BE0681B 12,9 500 3200 8x4/4 2006 -
AD 410T50, AT 410T50 F3BE3681B 12,9 500 4100 8x4 2006 -
AD 410T45, AT 410T45 F3BE3681C 12,9 450 4100 8x4 2006 -
AD 410T45, AT 410T45 F3HFE611/450; F3B3681C 12,9 450 3200 8x4/4 2006 -
AD 410T45 W F3BE3681C 12,9 450 4100 8x8 2006 -
AD 410T45 W F3B3681C 12,9 450 3200 8x8/4 2007 -
AD 410T44 W , AT 410T44 W F3BE0681C 12,9 440 3200 8x8/4 2005 -
AD 410T44 F3BE0681C 12,9 440 3200 8x4/4 2005 -
AD 410T41, AT 410T41 F3BE3681D 12,9 410 4100 8x4 2006 -
AD 410T41, AT 410T41 F3B3681D; F3BE3681D; F3HFE611/410 12,9 410 3200 8x4/4 2006 -
AD 410T38 H F3BE0681G 12,9 380 4000 8x4/4 2005 -
AD 410T38 F3BE0681G 12,9 380 3200 8x4/4 2005 -
AD 410T36, AT 410T36 F2BE3681A 7,8 360 4100 8x4 2006 -
AD 410T35 F2BE0681A 7,8 352 3200 8x4/4 2005 -
AD 380T50 F3HFE611/500; F3BE3681B 12,9 500 3300 6x4 2007 -
AD 380T48, AD 380T48 F3BE0681E 12,9 480 2600 6x4 2005 -
AD 380T45, AT 380T45 F3HFE611/450 12,9 450 3300 6x4 2013 -
AD 380T45 W, AT 380T45 W F3HFE611/450 12,9 450 3300 6x4 2013 -
AD 380T45 W, AT 380T45 W F3B3681C 12,9 450 2600 6x6 2006 -
AD 380T44, AT 380T44 F3BE0681C 12,9 440 2600 6x4 2005 -
AD 380T44 W, AT 380T44 W F3BE0681C 12,9 440 2600 6x6 2005 -
AD 380T42 W F3BE0681V 12,9 420 2600 6x6 2005 -
AD 380T41, AT 380T41 F3B3681D 12,9 410 2600 6x4 2006 -
AD 380T41, AT 380T41 F3HFE611/410 12,9 410 3300 6x4 2013 -
AD 380T41 W, AT 380T41 W F3HFE611/410 12,9 410 3300 6x6 2013 -
AD 380T41 W, AT 380T41 W F3B3681D 12,9 410 2600 6x6 2006 -
AD 380T38, AT 380T38 F3BE0681G 12,9 380 2600 6x4 2005 -
AD 380T36 W F2BE3681A 7,8 360 2600 6x6 2006 -
AD 380T35 F2BE0681A 7,8 352 2600 6x4 2005 -
AD 340T50, AT 340T50 F3BE3681B 12,9 500 3400 8x4 2006 -
AD 340T45, AT 340T45 F3BE3681C 12,9 450 3400 8x4 2006 -
AD 340T45, AT 340T45 F3HFE611/450; F3BE3681C 12,9 450 3200 8x4/4 2006 -
AD 340T44, AT 340T44 F3BE0681C 12,9 440 3200 8x4/4 2005 -
AD 340T41, AT 340T41 F3B3681D; F3HFE611/410 12,9 410 3200 8x4/4 2006 -
AD 340T41, AT 340T41 F3BE3681D 12,9 410 3400 8x4 2006 -
AD 340T36, AT 340T36 F2CFE611/360 8,7 360 3200 8x4/4 2013 -
AD 340T36, AT 340T36 F2BE3681A 7,8 360 3400 8x4 2006 -
AD 340T36, AT 340T36 F2BE3681A 7,8 360 3200 8x4/4 2007 -
AD 340T35, AT 340T35 F2BE0681A 7,8 352 3200 8x4/4 2005 -
AD 260T50, AD 380T50, AT 260T50, AT 380T50 F3HFE611/500; F3BE3681B 12,9 500 2600 6x4 2006 -
AD 260T48, AT 260T48 F3BE0681E 12,9 480 2600 6x4 2005 -
AD 260T45, AD 380T45, AT 260T45, AT 380T45 F3HFE611/450; F3BE3681C 12,9 450 2600 6x4 2006 -
AD 260T45 W, AD 380T45 W, AT 260T45 W, AT 380T45 W F3BE3681C 12,9 450 2600 6x6 2006 -
AD 260T44, AT 260T44 F3BE0681C 12,9 440 2600 6x4 2005 -
AD 260T44 W, AT 260T44 W F3BE0681C 12,9 440 2600 6x6 2005 -
AD 260T41, AD 380T41, AT 260T41, AT 380T41 F3BE3681D; F3HFE611/410 12,9 410 2600 6x4 2006 -
AD 260T41 W, AD 380T41 W, AT 260T41 W, AT 380T41 W F3BE3681D 12,9 410 2600 6x6 2006 -
AD 260T38, AT 260T38 F3BE0681G 12,9 380 2600 6x4 2005 -
AD 260T38 W, AT 260T38 W F3BE0681G 12,9 380 2600 6x6 2005 -
AD 260T36, AT 260T36 F2BE3681A 7,8 360 2600 6x4 2006 -
AD 260T36, AT 260T36 F2CFE611/360 8,7 360 2600 6x4 2013 -
AD 260T36 W, AD 380T36 W, AT 260T36 W, AT 380T36 W F2BE3681A 7,8 360 2600 6x6 2004 -
AD 260T35, AT 260T35 F2BE0681A 7,8 352 2600 6x4 2004 -
AD 260T35 W, AT 260T35 W F2BE0681A 7,8 352 2600 6x6 2005 -
AD 260T33, AT 260T33 F2CFE611/330 8,7 330 2600 6x4 2013 -
AD 260T33, AD 380T33, AT 260T33, AT 380T33 F2BE3681B 7,8 330 2600 6x4 2006 -
AD 260T31, AT 260T31 F2BE0681B 7,8 310 2600 6x4 2004 -
AD 190T45, AT 190T45 F3HFE611/450 12,9 450 1800 4x4 2013 -
AD 190T45 W, AT 190T45 W F3HFE611/450 12,9 450 1800 4x4 2013 -
AD 190T44, AT 190T44; AD 19T45, AT 190T45 F3B3681G 12,9 440 1800 4x2 2005 -
AD 190T44 W, AT 190T44 W, AD 190T45W, AT 190T45W F3BE3681C 12,9 440 1800 4x4 2005 -
AD 190T41, AT 190T41 F3BE3681D; F3HFE611/410 12,9 410 1800 4x2 2006 -
AD 190T41 W, AT 190T41 W F3BE3681D; F3HFE611/410 12,9 410 1800 4x4 2006 -
AD 190T38, AT 190T38 F3BE0681G 12,9 380 1800 4x2 2004 -
AD 190T38 W, AT 190T38 W 12,9 380 1800 4x4 2005 -
AD 190T36, AT 190T36 F2CFE611/360 8,7 360 1800 4x2 2013 -
AD 190T36 W, AT 190T36 W F2CFE611/360 8,7 360 1800 4x4 2013 -
AD 190T35, AT 190T35, AD 190T36; AT 190T36 F2BE0681A 7,8 352 1800 4x2 2005 -
AD 190T35 W, AT 190T35 W, AD 190T36W; AT 190T36W F2BE0681A; F2BE3681A 7,8 352 1800 4x4 2005 -
AD 190T33, AT 190T33 F2BE3681B 7,8 330 1800 4x2 2006 -
AD 190T33, AT 190T33 F2CFE611/330 8,7 330 1800 4x2 2013 -
AD 190T33 W, AT 190T33 W F2CFE611/330 8,7 330 1800 4x4 2013 -
AD 190T33 W, AT 190T33 W F2BE3681B 7,8 330 1800 4x4 2006 -
AD 190T31, AT 190T31 F2BE0681B 7,8 310 1800 4x2 2004 -
AD 190T31 W, AT 190T31 W F2CFE611/310 8,7 310 1800 4x4 2013 -
AD 190T31 W, AT 190T31 W F2BE0681B; F2BE3681C 7,8 310 1800 4x4 2005 -
AD 190T27, AT 190T27 F2BE0681F 7,8 272 1800 4x2 2005 -
AD 180T27 W, AT 18027 W F2BE0681F 7,8 272 1800 4x4 2005 -

Наши преимущества

Полная дефектовка поставляемого двигателя
Все реализуемые двигатели перед отправкой проходят тщательную проверку на исправность
100% гарантия на ДВС
На все поставляемые ДВС действует гарантия - 30 дней с момента получения
Доставка во все регионы России
Осуществляем доставку двигателей во все крупные города РФ
Оставьте заявку
и узнайте стоимость и наличие Вашего двигателя

Более 10 000 клиентов заказали контрактный б/у двигатель у компании “Двигас.Ру”.

Ежедневно мы продаем более 30 б/у двигателей.

Ищешь б/у двигатель?
Звони!

Для получения информации о стоимости и наличии, вам необходимо

Доставка

Осуществляем доставку во все крупные города России транспортной компанией

Армавир 2300
Архангельск 2300
Астрахань 2200
Барнаул 3200
Белгород 2100
Волгоград 2200
Воронеж 2100
Екатеринбург 2300
Иркутск 3000
Казань 2200
Калининград бесплатно
Краснодар 2100
Красноярск 3300
Курск 1900
Липецк 2100
Москва 2000
Мурманск 2300
Нижний Тагил 2200
Нижний Новгород 1900
Новосибирск 3100
Омск 2900
Оренбург 2200
Пенза 1800
Пермь 2400
Пятигорск 2100
Ростов-на-Дону 2100
Самара 2000
Санкт-Петербург 1800
Саратов 2000
Сочи (Адлер) 2300
Ставрополь 2100
Сыктывкар 2100
Тамбов 1800
Томск 2900
Тюмень 2600
Ульяновск 2000
Уфа 2300
Хабаровск 4600
Челябинск 2300
Чита 3300
Ярославль 1700