Контрактные (б.у.) двигатели Лексус RX IV (AL20)
Лексус RX IV (AL20)
2015
—
Каталог контрактных б/у двигателей Лексус RX IV (AL20). Поставка из Европы и продажа контрактных двигателей Лексус RX IV (AL20).
Оплата осуществляется при получении
Возможна продажа в кредит
Возможна продажа в кредит
Для поиска необходимого мотора выберите модель из списка ниже.
| Модификация | Код | Тип двигателя | Модель двигателя | Объем двигателя, л | Мощность , л.с. | Привод | Кол-во дверей | Даты выпуска | |
| 200t/300 | AGL20 | Бензиновый | 8AR-FTS | 2,0 | 238 | Передний | 5 | 1 | 2015 - |
| 200t/300 [GL] | AGL20 | Бензиновый | 8AR-FTS | 2,0 | 231 | Передний | 5 | 1 | 2015 - |
| 200t/300 [JP] | AGL20 | Бензиновый | 8AR-FTS | 2,0 | 238 | Передний | 1 | 2015 - | |
| 200t/300 AWD | AGL25 | Бензиновый | 8AR-FTS | 2,0 | 238 | Полный | 5 | 1 | 2015 - |
| 200t/300 AWD [GL] | AGL25 | Бензиновый | 8AR-FTS | 2,0 | 231 | Полный | 5 | 1 | 2015 - |
| 200t/300 AWD [JP] | AGL25 | Бензиновый | 8AR-FTS | 2,0 | 238 | Полный | 5 | 1 | 2015 - |
| 350 | GGL20 | Бензиновый | 2GR-FKS | 3,5 | 295 | Передний | 5 | 1 | 2015 - |
| 350 AWD | GGL25 | Бензиновый | 2GR-FKS | 3,5 | 300 | Полный | 5 | 1 | 2015 - |
| 350 AWD [GL] | GGL25 | Бензиновый | 2GR-FKS | 3,5 | 290 | Полный | 5 | 1 | 2015 - |
| 350 AWD [US] | GGL25 | Бензиновый | 2GR-FKS | 3,5 | 295 | Полный | 5 | 1 | 2015 - |
| 350L | GGL21 | Бензиновый | 2GR-FKS | 3,5 | 290 | Передний | 5 | 1 | 2017 - |
| 350L AWD | GGL26 | Бензиновый | 2GR-FKS | 3,5 | 294 | Полный | 5 | 1 | 2017 - |
| 350L AWD [US] | GGL26 | Бензиновый | 2GR-FKS | 3,5 | 290 | Полный | 5 | 1 | 2017 - |
| 450h [JP] | GYL20 | Гибрид | 2GR-FXS | 3,5 | 262 | Передний | 5 | 1 | 2015 - |
| 450h [US] | GYL20 | Гибрид | 2GR-FXS | 3,5 | 263 | Передний | 5 | 1 | 2015 - 2016 |
| 450h AWD | GYL25 | Гибрид | 2GR-FXS | 3,5 | 262 | Полный | 5 | 1 | 2015 - |
| 450h AWD [GL] | GYL25 | Гибрид | 2GR-FXS | 3,5 | 262 | Полный | 5 | 1 | 2015 - |
| 450h AWD [JP] | GYL25 | Гибрид | 2GR-FXS | 3,5 | 262 | Полный | 5 | 1 | 2015 - |
| 450h AWD [US] | GYL25 | Гибрид | 2GR-FXS | 3,5 | 308 | Полный | 5 | 1 | 2015 - |
| 450hL AWD | GYL26 | Гибрид | 2GR-FXS | 3,5 | 263 | Полный | 5 | 1 | 2017 - |
| 450hL AWD [JP] | GYL26 | Гибрид | 2GR-FXS | 3,5 | 262 | Полный | 5 | 1 | 2017 - |
| 450hL AWD [US] | GYL26 | Гибрид | 2GR-FXS | 3,5 | 263 | Полный | 5 | 1 | 2017 - |
-
Привезен из: ГерманииАртикул: M2548302GR KOMPLETTER MOTOR / 2GRFXS / 7179696 FÜR LEXUS RX AGL20 450H
-
Привезен из: ГерманииАртикул: M2548342GR KOMPLETTER MOTOR / 2GRFXS / 6964479 FÜR LEXUS RX AGL20 450H
-
Привезен из: ГерманииАртикул: M2548392GR KOMPLETTER MOTOR / 2GRFXS / 7179696 FÜR LEXUS RX AGL20 450H
-
Привезен из: ГерманииАртикул: M254846Motor für Lexus RX L2 GYL25 3,5 Benzin V6 2GR-FXS 2GR 10.000 KM
-
Привезен из: ГерманииАртикул: M254849Motor für Lexus RX L2 GYL25 3,5 Benzin V6 2GR-FXS 2GR 10.000 KM
-
Привезен из: ГерманииАртикул: M254852Motor für Lexus RX L2 GYL25 3,5 Benzin V6 2GR-FXS 2GR 10.000 KM
-
Привезен из: ГерманииАртикул: M254854Motor für Lexus RX L2 GYL25 3,5 Benzin V6 2GR-FXS 2GR 10.000 KM
Наши преимущества
Полная дефектовка поставляемого двигателя
Все реализуемые двигатели перед отправкой проходят тщательную проверку на исправность
100% гарантия на ДВС
На все поставляемые ДВС действует гарантия - 30 дней с момента получения
Доставка во все регионы России
Осуществляем доставку двигателей во все крупные города РФ
Оставьте заявку
и узнайте стоимость и наличие Вашего двигателя
Более 10 000 клиентов заказали контрактный б/у двигатель у компании “Двигас.Ру”.
Ежедневно мы продаем более 30 б/у двигателей.
Ищешь б/у двигатель?
Звони!
Для получения информации о стоимости и наличии, вам необходимо
Доставка
Осуществляем доставку во все крупные города России транспортной компанией
| Армавир | 2300 |
| Архангельск | 2300 |
| Астрахань | 2200 |
| Барнаул | 3200 |
| Белгород | 2100 |
| Волгоград | 2200 |
| Воронеж | 2100 |
| Екатеринбург | 2300 |
| Иркутск | 3000 |
| Казань | 2200 |
| Калининград | бесплатно |
| Краснодар | 2100 |
| Красноярск | 3300 |
| Курск | 1900 |
| Липецк | 2100 |
| Москва | 2000 |
| Мурманск | 2300 |
| Нижний Тагил | 2200 |
| Нижний Новгород | 1900 |
| Новосибирск | 3100 |
| Омск | 2900 |
| Оренбург | 2200 |
| Пенза | 1800 |
| Пермь | 2400 |
| Пятигорск | 2100 |
| Ростов-на-Дону | 2100 |
| Самара | 2000 |
| Санкт-Петербург | 1800 |
| Саратов | 2000 |
| Сочи (Адлер) | 2300 |
| Ставрополь | 2100 |
| Сыктывкар | 2100 |
| Тамбов | 1800 |
| Томск | 2900 |
| Тюмень | 2600 |
| Ульяновск | 2000 |
| Уфа | 2300 |
| Хабаровск | 4600 |
| Челябинск | 2300 |
| Чита | 3300 |
| Ярославль | 1700 |
