Контрактные (б.у.) двигатели Мерседес Actros MP2
Мерседес Actros MP2
2002
—
Каталог контрактных б/у двигателей Мерседес Actros MP2. Поставка из Европы и продажа контрактных двигателей Мерседес Actros MP2.
Оплата осуществляется при получении
Возможна продажа в кредит
Возможна продажа в кредит
Для поиска необходимого мотора выберите модель из списка ниже.
| Модификация | Модель двигателя | Объем двигателя, л | Мощность , л.с. | Даты выпуска | ||
| 5048 AK | 11,9 | 476 | 5000 | 10x8/6 | 2008 - | |
| 5046 AK | 11,9 | 456 | 5000 | 10x8/6 | 2008 - | |
| 5046 K | 11,9 | 456 | 5000 | 10x4/6 | 2008 - | |
| 5044 AK | 11,9 | 435 | 5000 | 10x8/6 | 2008 - | |
| 5044 K | 11,9 | 435 | 5000 | 10x4/6 | 2008 - | |
| 5041 K | 11,9 | 408 | 5000 | 10x4/6 | 2008 - | |
| 4841 K | 11,9 | 300 | 4800 | 8x4/4 | 2009 - | |
| 5041 AK | 11,9 | 408 | 5000 | 10x8/6 | 2008 - | |
| 4165 AK | OM 542.968; OM 542.969 | 15,9 | 653 | 4100 | 8x8/4 | 2003 - |
| 4160 AK | OM 542.965 | 15,9 | 598 | 4100 | 8x8/4 | 2003 - |
| 4160 K | OM 542.964 | 15,9 | 598 | 4100 | 8x4/4 | 2003 - |
| 4155 AK | OM 542.963 | 15,9 | 551 | 4100 | 8x8/4 | 2003 - |
| 4155 K | OM 542.962 | 15,9 | 551 | 4100 | 8x4/4 | 2003 - |
| 4151 K | OM 542.961 | 15,9 | 510 | 4100 | 8X6/4 | 2003 - |
| 4151 K | OM 542.960 | 15,9 | 510 | 4100 | 8x4/4 | 2005 - |
| 4151 AK | OM 542.961 | 15,9 | 510 | 4100 | 8x8/4 | 2003 - |
| 4150 K | OM 542.940 | 15,9 | 503 | 4100 | 8x4/4 | 2003 - |
| 4150 K | OM 542.941 | 15,9 | 503 | 4100 | 8x8/4 | 2003 - |
| 4150 K | OM 542.941 | 15,9 | 503 | 4100 | 8X6/4 | 2003 - |
| 4148 K | OM 541.948; OM 541.978 | 11,9 | 476 | 4100 | 8x4/4 | 2003 - |
| 4148 K | OM 542.921 | 15,9 | 476 | 4100 | 8x4/4 | 2003 - |
| 4148 K | 11,9 | 476 | 4100 | 8X6/4 | 2003 - | |
| 4148 K | OM 542.925 | 15,9 | 476 | 4100 | 8X6/4 | 2003 - |
| 4148 AK | OM 542.925 | 15,9 | 476 | 4100 | 8x8/4 | 2003 - |
| 4146 K | OM 541.948; OM 541.980; OM 541.994 | 11,9 | 456 | 4100 | 8x4/4 | 2003 - |
| 4148 AK | OM 541.948 | 11,9 | 476 | 4100 | 8x8/4 | 2003 - |
| 4146 K | OM 541.949 | 11,9 | 456 | 4100 | 8X6/4 | 2003 - |
| 4146 AK | OM 541.949 | 11,9 | 456 | 4100 | 8x8/4 | 2003 - |
| 4144 K | OM 541.976; OM 541.992 | 11,9 | 435 | 4100 | 8x4/4 | 2003 - |
| 4144 K | OM 541.925; OM 541.946; OM 541.976 | 11,9 | 428 | 4100 | 8x4/4 | 2003 - |
| 4144 K | OM 541.993; OM 541.976 | 11,9 | 435 | 4100 | 8X6/4 | 2003 - |
| 4143 K | OM 541.921; OM 541.947 | 11,9 | 428 | 4100 | 8X6/4 | 2003 - |
| 4144 AK | OM 541.993; OM 541.947 | 11,9 | 435 | 4100 | 8x8/4 | 2003 - |
| 4143 AK | OM 541.921 | 11,9 | 428 | 4100 | 8x8/4 | 2003 - |
| 4141 K | OM 541.974; OM 541.990 | 11,9 | 408 | 4100 | 8x4/4 | 2003 - |
| 4141 AK | OM 541.991 | 11,9 | 408 | 4100 | 8x8/4 | 2003 - |
| 4141 K | OM 541.991 | 11,9 | 408 | 4100 | 8X6/4 | 2003 - |
| 4140 K | OM 541.923; OM 541.924; OM 541.944; OM 541.945 | 11,9 | 394 | 4100 | 8X6/4 | 2003 - |
| 4140 K | OM 541.923; OM 541.944 | 11,9 | 394 | 4100 | 8x4/4 | 2003 - |
| 3360 AK | OM 542.965 | 15,9 | 598 | 3300 | 6x6 | 2003 - |
| 4036 K | 11,9 | 360 | 4000 | 6x4 | 2009 - | |
| 4140 AK | OM 541.923; OM 541.924; OM 541.944; OM 541.945 | 11,9 | 394 | 4100 | 8x8/4 | 2003 - |
| 3358 K | 15,9 | 578 | 3300 | 6x4 | 2003 - | |
| 3355 AK | OM 542.963 | 15,9 | 551 | 3300 | 6x6 | 2003 - |
| 3351 AK | OM 542.941; OM 542.941; OM 542.961 | 15,9 | 503 | 3300 | 6x6 | 2003 - |
| 3351 K | OM 542.940; OM 542.940; OM 542.960 | 15,9 | 503 | 3300 | 6x4 | 2003 - |
| 3348 K | OM 541.978 | 11,9 | 476 | 3300 | 6x4 | 2003 - |
| 3348 AKE | 11,9 | 476 | 2800 | 6x6 | 2003 - | |
| 3348 K | OM 542.921 | 15,9 | 476 | 3300 | 6x4 | 2003 - |
| 3348 AK | OM 541.948 | 11,9 | 476 | 3300 | 6x6 | 2003 - |
| 3348 AK | OM 542.925 | 15,9 | 476 | 3300 | 6x6 | 2003 - |
| 3346 AKE | 11,9 | 456 | 2800 | 6x6 | 2003 - | |
| 3346 K | OM 541.948; OM 541.980; OM 541.994 | 11,9 | 456 | 3300 | 6x4 | 2003 - |
| 3346 AK | OM 541.995; OM 541.949 | 11,9 | 456 | 3300 | 6x6 | 2003 - |
| 3344 AKE | 11,9 | 435 | 2800 | 6x6 | 2003 - | |
| 3344 K | OM 541.976; OM 541.992 | 11,9 | 435 | 3300 | 6x4 | 2003 - |
| 3344 AK | OM 541.993; OM 541.947; OM 541.977 | 11,9 | 435 | 3300 | 6x6 | 2003 - |
| 3343 K | OM 541.925; OM 541.946 | 11,9 | 428 | 3300 | 6x4 | 2003 - |
| 3343 AK | OM 541.921; OM 541.947 | 11,9 | 428 | 3300 | 6x6 | 2003 - |
| 3341 AKE | 11,9 | 408 | 2800 | 6x6 | 2003 - | |
| 3341 K | OM 541.974; OM 541.990 | 11,9 | 408 | 3300 | 6x4 | 2003 - |
| 3339 K | OM 541.923; OM 541.944 | 11,9 | 394 | 3300 | 6x4 | 2003 - |
| 3341 AK | OM 541.991; OM 541.945; OM 541.975 | 11,9 | 408 | 3300 | 6x6 | 2003 - |
| 3339 AK | OM 541.924; OM 541.945 | 11,9 | 394 | 3300 | 6x6 | 2003 - |
| 3336 K | OM 541.942 | 11,9 | 354 | 3300 | 8x4/4 | 2003 - |
| 3336 AKE | 11,9 | 354 | 2800 | 6x6 | 2003 - | |
| 3336 K | OM 541.998; OM 541.942; OM 541.972 | 11,9 | 360 | 3300 | 6x4 | 2003 - |
| 3335 K | OM 541.922 | 11,9 | 354 | 3300 | 6x4 | 2003 - |
| 3336 AK | OM 541.999; OM 541.927; OM 541.943; OM 541.973 | 11,9 | 354 | 3300 | 6x6 | 2003 - |
| 3332 AKE | 11,9 | 320 | 2600 | 6x6 | 2003 - | |
| 3332 K | OM 541.996; OM 541.920; OM 541.940; OM 541.970 | 11,9 | 313 | 3300 | 6x4 | 2003 - |
| 3332 AK | OM 541.997; OM 541.941 | 11,9 | 320 | 3300 | 6x6 | 2003 - |
| 3331 K | OM 541.920; OM 541.940 | 11,9 | 313 | 3300 | 6x4 | 2003 - |
| 3331 AK, 3332 AK | OM 541.920; OM 541.926; OM 541.940 | 11,9 | 313 | 3300 | 6x6 | 2003 - |
| 3248 K | OM 541.978 | 11,9 | 476 | 3200 | 8x4/4 | 2003 - |
| 3244 K | OM 541.976; OM 541.992 | 11,9 | 435 | 3200 | 8x4/4 | 2003 - |
| 3246 K | OM 541.948; OM 541.980; OM 541.994 | 11,9 | 456 | 3200 | 8x4/4 | 2003 - |
| 3243 K | OM 541.925; OM 541.946 | 11,9 | 428 | 3200 | 8x4/4 | 2003 - |
| 3241 K | OM 541.974; OM 541.990 | 11,9 | 408 | 3200 | 8x4/4 | 2003 - |
| 3236 K | OM 541.998; OM 541.972 | 11,9 | 360 | 3200 | 8x4/4 | 2003 - |
| 3240 K | OM 541.923; OM 541.944 | 11,9 | 394 | 3200 | 8x4/4 | 2003 - |
| 3235 K | OM 541.922; OM 541.942 | 11,9 | 354 | 3200 | 8x4/4 | 2003 - |
| 3231 K, 3232 K | OM 541.996; OM 541.920; OM 541.940; OM 541.970 | 11,9 | 313 | 3200 | 8x4/4 | 2003 - |
| 2748 AKE | 11,9 | 476 | 2700 | 6x6 | 2008 - | |
| 2746 AKE | 11,9 | 456 | 2700 | 6x6 | 2008 - | |
| 2741 AKE | 11,9 | 408 | 2700 | 6x6 | 2008 - | |
| 2744 AKE | 11,9 | 435 | 2700 | 6x6 | 2008 - | |
| 2736 AKE | 11,9 | 360 | 2700 | 6x6 | 2008 - | |
| 2732 AKE | 11,9 | 320 | 2700 | 6x6 | 2008 - | |
| 2660 LK | OM 542.964 | 15,9 | 598 | 2600 | 6x4 | 2003 - |
| 2658 K | OM 542.944 | 15,9 | 578 | 2600 | 6x4 | 2003 - |
| 2654 K, LK, 2655 K, LK | OM 542.942; OM 542.962 | 15,9 | 537 | 2600 | 6x4 | 2003 - |
| 2653 K, LK | OM 542.920; OM 542.942 | 15,9 | 530 | 2600 | 6x4 | 2003 - |
| 2650 K, 2651 K, LK | OM 542.940; OM 542.960 | 15,9 | 503 | 2600 | 6x4 | 2003 - |
| 2648 K, LK | OM 541.948; OM 541.978 | 11,9 | 483 | 2600 | 6x4 | 2003 - |
| 2648 K, LK | OM 542.921; OM 542.940; OM 542.940 | 15,9 | 476 | 2600 | 6x4 | 2003 - |
| 2646 K, LK | OM 541.948; OM 541.980; OM 541.994 | 11,9 | 456 | 2600 | 6x4 | 2003 - |
| 2643 K, LK | OM 541.925; OM 541.946 | 11,9 | 428 | 2600 | 6x4 | 2003 - |
| 2644 K, LK | OM 541.946; OM 541.976; OM 541.992 | 11,9 | 435 | 2600 | 6x4 | 2003 - |
| 2641 K, LK | OM 541.944; OM 541.974; OM 541.990 | 11,9 | 408 | 2600 | 6x4 | 2003 - |
| 2640 K, LK | OM 541.923; OM 541.944 | 11,9 | 394 | 2600 | 6x4 | 2003 - |
| 2635 K, LK | OM 541.922; OM 541.942 | 11,9 | 354 | 2600 | 6x4 | 2003 - |
| 2636 K, LK | OM 541.998; OM 541.942; OM 541.972 | 11,9 | 360 | 2600 | 6x4 | 2003 - |
| 2632 K, LK | OM 541.996; OM 541.940; OM 541.970 | 11,9 | 320 | 2600 | 6x4 | 2003 - |
| 2631 K, LK | OM 541.920; OM 541.940 | 11,9 | 313 | 2600 | 6x4 | 2003 - |
| 2048 K | OM 541.978 | 11,9 | 476 | 2000 | 4x2 | 2003 - |
| 2048 AK | OM 541.948 | 11,9 | 476 | 2000 | 4x4 | 2003 - |
| 2046 AK | OM 541.995; OM 541.948; OM 541.949 | 11,9 | 456 | 2000 | 4x4 | 2003 - |
| 2046 K | OM 541.948; OM 541.980; OM 541.994 | 11,9 | 456 | 2000 | 4x2 | 2003 - |
| 2044 AK | OM 541.993; OM 541.921; OM 541.947 | 11,9 | 428 | 2000 | 4x4 | 2003 - |
| 2044 K | OM 541.925; OM 541.946; OM 541.976; OM 541.992 | 11,9 | 435 | 2000 | 4x2 | 2003 - |
| 2041 K | OM 541.923; OM 541.944; OM 541.974; OM 541.990 | 11,9 | 394 | 2000 | 4x2 | 2003 - |
| 2041 AK | OM 541.991; OM 541.924; OM 541.944; OM 541.945 | 11,9 | 394 | 2000 | 4x4 | 2003 - |
| 2036 K | OM 541.998; OM 541.922; OM 541.942; OM 541.972 | 11,9 | 360 | 2000 | 4x2 | 2003 - |
| 2036 AK | OM 541.999; OM 541.927; OM 541.942; OM 541.943 | 11,9 | 354 | 2000 | 4x4 | 2003 - |
| 2032 K | OM 541.996; OM 541.920; OM 541.940; OM 541.970 | 11,9 | 313 | 2000 | 4x2 | 2003 - |
| 2032 AK | OM 541.997; OM 541.920; OM 541.926; OM 541.940; OM 541.941 | 11,9 | 313 | 2000 | 4x4 | 2003 - |
| 1850, 1851 K | OM 542.940; OM 542.960 | 15,9 | 503 | 1800 | 4x2 | 2003 - |
| 1850, 1851 AK | OM 542.940; OM 542.941; OM 542.960; OM 542.961 | 15,9 | 503 | 1800 | 4x4 | 2003 - |
| 1848 K | OM 541.948; OM 541.978 | 11,9 | 476 | 1800 | 4x2 | 2003 - |
| 1848 K | OM 542.921; OM 542.940; OM 542.940 | 15,9 | 476 | 1800 | 4x2 | 2003 - |
| 1848 AK | OM 542.925 | 15,9 | 476 | 1800 | 4x4 | 2003 - |
| 1848 AK | OM 541.948 | 11,9 | 476 | 1800 | 4x4 | 2003 - |
| 1846 LS | OM 541.948; OM 541.980; OM 541.994 | 11,9 | 456 | 1800 | 4x2 | 2003 - |
| 1844 K | OM 541.993; OM 541.921; OM 541.946; OM 541.947 | 11,9 | 428 | 1800 | 4x4 | 2003 - |
| 1846 K | OM 541.995; OM 541.948; OM 541.949; OM 541.981 | 11,9 | 456 | 1800 | 4x4 | 2003 - |
| 1844 K | OM 541.925; OM 541.946; OM 541.976; OM 541.992 | 11,9 | 435 | 1800 | 4x2 | 2003 - |
| 1841 L, LL | OM 541.944; OM 541.974 | 11,9 | 408 | 1800 | 4x2 | 2003 - |
| 1841 K | OM 541.944; OM 541.974; OM 541.990 | 11,9 | 408 | 1800 | 4x2 | 2003 - |
| 1841 AK | OM 541.991 | 11,9 | 408 | 1800 | 4x4 | 2003 - |
| 1840 K | OM 541.923; OM 541.944 | 11,9 | 394 | 1800 | 4x2 | 2003 - |
| 1840 AK | OM 541.924; OM 541.945 | 11,9 | 394 | 1800 | 4x4 | 2003 - |
| 1836 LS | OM 541.998; OM 541.942; OM 541.972 | 11,9 | 360 | 1800 | 4x2 | 2003 - |
| 1836 K | OM 541.999; OM 541.942 | 11,9 | 360 | 1800 | 4x4 | 2003 - |
| 1836 AK | OM 541.997; OM 541.940; OM 541.971 | 11,9 | 320 | 1800 | 4x4 | 2003 - |
| 1835 K | OM 541.922; OM 541.942 | 11,9 | 354 | 1800 | 4x2 | 2003 - |
| 1835 AK | OM 541.927; OM 541.943 | 11,9 | 354 | 1800 | 4x4 | 2003 - |
| 1832 LS | OM 541.996; OM 541.940; OM 541.970 | 11,9 | 320 | 1800 | 4x2 | 2003 - |
| 1831 AK | OM 541.926; OM 541.941 | 11,9 | 313 | 1800 | 4x4 | 2003 - |
| 1831 K | OM 541.920; OM 541.940 | 11,9 | 313 | 1800 | 4x2 | 2003 - |
Наши преимущества
Полная дефектовка поставляемого двигателя
Все реализуемые двигатели перед отправкой проходят тщательную проверку на исправность
100% гарантия на ДВС
На все поставляемые ДВС действует гарантия - 30 дней с момента получения
Доставка во все регионы России
Осуществляем доставку двигателей во все крупные города РФ
Оставьте заявку
и узнайте стоимость и наличие Вашего двигателя
Более 10 000 клиентов заказали контрактный б/у двигатель у компании “Двигас.Ру”.
Ежедневно мы продаем более 30 б/у двигателей.
Ищешь б/у двигатель?
Звони!
Для получения информации о стоимости и наличии, вам необходимо
Доставка
Осуществляем доставку во все крупные города России транспортной компанией
| Армавир | 2300 |
| Архангельск | 2300 |
| Астрахань | 2200 |
| Барнаул | 3200 |
| Белгород | 2100 |
| Волгоград | 2200 |
| Воронеж | 2100 |
| Екатеринбург | 2300 |
| Иркутск | 3000 |
| Казань | 2200 |
| Калининград | бесплатно |
| Краснодар | 2100 |
| Красноярск | 3300 |
| Курск | 1900 |
| Липецк | 2100 |
| Москва | 2000 |
| Мурманск | 2300 |
| Нижний Тагил | 2200 |
| Нижний Новгород | 1900 |
| Новосибирск | 3100 |
| Омск | 2900 |
| Оренбург | 2200 |
| Пенза | 1800 |
| Пермь | 2400 |
| Пятигорск | 2100 |
| Ростов-на-Дону | 2100 |
| Самара | 2000 |
| Санкт-Петербург | 1800 |
| Саратов | 2000 |
| Сочи (Адлер) | 2300 |
| Ставрополь | 2100 |
| Сыктывкар | 2100 |
| Тамбов | 1800 |
| Томск | 2900 |
| Тюмень | 2600 |
| Ульяновск | 2000 |
| Уфа | 2300 |
| Хабаровск | 4600 |
| Челябинск | 2300 |
| Чита | 3300 |
| Ярославль | 1700 |
