Контрактные (б.у.) двигатели Мерседес Actros MP4
Мерседес Actros MP4
2011
—
Каталог контрактных б/у двигателей Мерседес Actros MP4. Поставка из Европы и продажа контрактных двигателей Мерседес Actros MP4.
Оплата осуществляется при получении
Возможна продажа в кредит
Возможна продажа в кредит
Для поиска необходимого мотора выберите модель из списка ниже.
| Модификация | Модель двигателя | Объем двигателя, л | Мощность , л.с. | Даты выпуска | ||
| 3351 L | OM 471.900; OM 471.909 | 12,8 | 510 | 3300 | 6x4 | 2011 - |
| 3345 L | OM 471.900; OM 471.909 | 12,8 | 449 | 3300 | 6x4 | 2011 - |
| 3348 L | OM 471.900 | 12,8 | 476 | 3300 | 6x4 | 2011 - |
| 3343 L | OM 470.906 | 10,7 | 428 | 3300 | 6x4 | 2011 - |
| 3342 L | OM 471.900; OM 471.909 | 12,8 | 422 | 3300 | 6x4 | 2011 - |
| 3336 L | OM 470.906 | 10,7 | 360 | 3300 | 6x4 | 2011 - |
| 3340 L | OM 470.906 | 10,7 | 394 | 3300 | 6x4 | 2011 - |
| 3333 L | OM 470.906 | 10,7 | 326 | 3300 | 6x4 | 2011 - |
| 2651 L | OM 471.900 | 12,8 | 490 | 2600 | 6x2 | 2011 - |
| 2651 L | OM 471.900; OM 471.909 | 12,8 | 510 | 2600 | 6x4 | 2011 - |
| 2648 L | OM 471.900 | 12,8 | 476 | 2600 | 6x4 | 2011 - |
| 2648 L | OM 471.900 | 12,8 | 476 | 2600 | 6x2 | 2011 - |
| 2645 L | OM 471.900; OM 471.909 | 12,8 | 449 | 2600 | 6x2 | 2011 - |
| 2643 L | OM 470.906 | 10,7 | 428 | 2600 | 6x2 | 2011 - |
| 2645 L | OM 471.900; OM 471.909 | 12,8 | 449 | 2600 | 6x4 | 2011 - |
| 2643 L | OM 470.906 | 10,7 | 428 | 2600 | 6x4 | 2011 - |
| 2642 L | OM 471.900; OM 471.909 | 12,8 | 422 | 2600 | 6x4 | 2011 - |
| 2642 L | OM 471.900; OM 471.909 | 12,8 | 422 | 2600 | 6x2 | 2011 - |
| 2640 L | OM 470.906 | 10,7 | 394 | 2600 | 6x2 | 2011 - |
| 2636 L | OM 470.906 | 10,7 | 360 | 2600 | 6x4 | 2011 - |
| 2640 L | OM 470.906 | 10,7 | 394 | 2600 | 6x4 | 2011 - |
| 2635 L | OM 936.916 | 7,7 | 354 | 2600 | 6x4 | 2011 - |
| 2636 L | OM 470.906 | 10,7 | 360 | 2600 | 6x2 | 2011 - |
| 2633 L | OM 470.906 | 10,7 | 326 | 2600 | 6x2 | 2011 - |
| 2635 L | OM 936.916 | 7,7 | 354 | 2600 | 6x2 | 2011 - |
| 2633 L | OM 470.906 | 10,7 | 326 | 2600 | 6x4 | 2011 - |
| 2632 L | OM 936.916 | 7,7 | 320 | 2600 | 6x2 | 2011 - |
| 2632 L | OM 936.916 | 7,7 | 320 | 2600 | 6x4 | 2011 - |
| 2630 L | OM 936.912 | 7,7 | 299 | 2600 | 6x2 | 2011 - |
| 2630 L | OM 936.912 | 7,7 | 299 | 2600 | 6x4 | 2011 - |
| 2627 L | OM 936.912 | 7,7 | 272 | 2600 | 6x2 | 2011 - |
| 2627 L | OM 936.912 | 7,7 | 272 | 2600 | 6x4 | 2011 - |
| 2551 L | OM 471.900; OM 471.909 | 12,8 | 510 | 2600 | 6x2 | 2011 - |
| 2548 L | OM 471.900 | 12,8 | 476 | 2600 | 6x2 | 2011 - |
| 2545 L | OM 471.900; OM 471.909 | 12,8 | 449 | 2600 | 6x2 | 2011 - |
| 2543 L | OM 470.906 | 10,7 | 428 | 2600 | 6x2 | 2011 - |
| 2542 L | OM 471.900; OM 471.909 | 12,8 | 420 | 2500 | 6x2 | 2011 - |
| 2540 L | OM 470.906 | 10,7 | 394 | 2600 | 6x2 | 2011 - |
| 2536 L | OM 470.906 | 10,7 | 360 | 2600 | 6x2 | 2011 - |
| 2535 L | OM 936.916 | 7,7 | 354 | 2600 | 6x2 | 2011 - |
| 2533 L | OM 470.906 | 10,7 | 326 | 2600 | 6x2 | 2011 - |
| 2532 L | OM 936.916 | 7,7 | 320 | 2600 | 6x2 | 2011 - |
| 2530 L | OM 936.912 | 7,7 | 299 | 2600 | 6x2 | 2011 - |
| 2527 L | OM 936.912 | 7,7 | 272 | 2600 | 6x2 | 2011 - |
| 2051 L | OM 471.900; OM 471.909 | 12,8 | 510 | 2050 | 4x2 | 2011 - |
| 2048 L | OM 471.900 | 12,8 | 476 | 2050 | 4x2 | 2011 - |
| 2045 L | OM 471.900; OM 471.909 | 12,8 | 449 | 2050 | 4x2 | 2011 - |
| 2043 L | OM 470.906 | 10,7 | 428 | 2050 | 4x2 | 2011 - |
| 2042 L | OM 471.900; OM 471.909 | 12,8 | 422 | 2050 | 4x2 | 2011 - |
| 2040 L | OM 470.906 | 10,7 | 394 | 2050 | 4x2 | 2011 - |
| 2035 L | OM 936.916 | 7,7 | 354 | 2050 | 4x2 | 2011 - |
| 2036 L | OM 470.906 | 10,7 | 360 | 2050 | 4x2 | 2011 - |
| 2032 L | OM 936.916 | 7,7 | 320 | 2050 | 4x2 | 2011 - |
| 2033 L | OM 470.906 | 10,7 | 326 | 2050 | 4x2 | 2011 - |
| 2030 L | OM 936.912 | 7,7 | 299 | 2050 | 4x2 | 2011 - |
| 2024 L | OM 936.912 | 7,7 | 238 | 2050 | 4x2 | 2011 - |
| 2027 L | OM 936.912 | 7,7 | 272 | 2050 | 4x2 | 2011 - |
| 1848 L | OM 471.900 | 12,8 | 476 | 1800 | 4x2 | 2011 - |
| 1851 L | OM 471.900; OM 471.909 | 12,8 | 510 | 1800 | 4x2 | 2011 - |
| 1843 L | OM 470.906 | 10,7 | 428 | 1800 | 4x2 | 2011 - |
| 1845 L | OM 471.900; OM 471.909 | 12,8 | 449 | 1800 | 4x2 | 2011 - |
| 1842 L | OM 471.900; OM 471.909 | 12,8 | 422 | 1800 | 4x2 | 2011 - |
| 1840 L | OM 470.906 | 10,7 | 394 | 1800 | 4x2 | 2011 - |
| 1835 L | OM 936.916 | 7,7 | 354 | 1800 | 4x2 | 2011 - |
| 1836 L | OM 470.906 | 10,7 | 360 | 1800 | 4x2 | 2011 - |
| 1832 L | OM 936.916 | 7,7 | 320 | 1800 | 4x2 | 2011 - |
| 1833 L | OM 470.906 | 10,7 | 326 | 1800 | 4x2 | 2011 - |
| 1830 L | OM 936.912 | 7,7 | 299 | 1800 | 4x2 | 2011 - |
| 1827 L | OM 936.912 | 7,7 | 272 | 1800 | 4x2 | 2011 - |
| 1824 L | OM 936.912 | 7,7 | 238 | 1800 | 4x2 | 2011 - |
Наши преимущества
Полная дефектовка поставляемого двигателя
Все реализуемые двигатели перед отправкой проходят тщательную проверку на исправность
100% гарантия на ДВС
На все поставляемые ДВС действует гарантия - 30 дней с момента получения
Доставка во все регионы России
Осуществляем доставку двигателей во все крупные города РФ
Оставьте заявку
и узнайте стоимость и наличие Вашего двигателя
Более 10 000 клиентов заказали контрактный б/у двигатель у компании “Двигас.Ру”.
Ежедневно мы продаем более 30 б/у двигателей.
Ищешь б/у двигатель?
Звони!
Для получения информации о стоимости и наличии, вам необходимо
Доставка
Осуществляем доставку во все крупные города России транспортной компанией
| Армавир | 2300 |
| Архангельск | 2300 |
| Астрахань | 2200 |
| Барнаул | 3200 |
| Белгород | 2100 |
| Волгоград | 2200 |
| Воронеж | 2100 |
| Екатеринбург | 2300 |
| Иркутск | 3000 |
| Казань | 2200 |
| Калининград | бесплатно |
| Краснодар | 2100 |
| Красноярск | 3300 |
| Курск | 1900 |
| Липецк | 2100 |
| Москва | 2000 |
| Мурманск | 2300 |
| Нижний Тагил | 2200 |
| Нижний Новгород | 1900 |
| Новосибирск | 3100 |
| Омск | 2900 |
| Оренбург | 2200 |
| Пенза | 1800 |
| Пермь | 2400 |
| Пятигорск | 2100 |
| Ростов-на-Дону | 2100 |
| Самара | 2000 |
| Санкт-Петербург | 1800 |
| Саратов | 2000 |
| Сочи (Адлер) | 2300 |
| Ставрополь | 2100 |
| Сыктывкар | 2100 |
| Тамбов | 1800 |
| Томск | 2900 |
| Тюмень | 2600 |
| Ульяновск | 2000 |
| Уфа | 2300 |
| Хабаровск | 4600 |
| Челябинск | 2300 |
| Чита | 3300 |
| Ярославль | 1700 |
