Контрактные (б.у.) двигатели Мерседес Touro (O 500)
Мерседес Touro (O 500)
2000
—
Каталог контрактных б/у двигателей Мерседес Touro (O 500). Поставка из Европы и продажа контрактных двигателей Мерседес Touro (O 500).
Оплата осуществляется при получении
Возможна продажа в кредит
Возможна продажа в кредит
Для поиска необходимого мотора выберите модель из списка ниже.
| Модификация | Модель двигателя | Объем двигателя, л | Мощность , л.с. | Даты выпуска | ||
| Touro | OM 457.944 | 12,0 | 422 | 1800 | 4x2 | 2001 - |
| Touro | OM 457.944 | 12,0 | 354 | 1800 | 4x2 | 2001 - |
| O 500 U | OM 926.996 | 7,2 | 256 | 1800 | 4x2 | 2001 - |
| O 500 U | OM 906.918; OM 906.988 | 6,4 | 245 | 1800 | 4x2 | 2001 - |
| O 500 U | OM 926.926 | 7,2 | 306 | 1800 | 4x2 | 2000 - |
| O 500 RSD | OM 457.927 | 12,0 | 401 | 2800 | 6x2 | 2000 - |
| O 500 RSD | OM 457.916; OM 457.932 | 12,0 | 360 | 2800 | 6x2 | 2000 - |
| O 500 R | OM 926.926 | 7,2 | 306 | 1800 | 4x2 | 2001 - |
| O 500 R | OM 926.910 | 7,2 | 326 | 1800 | 4x2 | 2000 - |
| O 500 M | OM 906.933 | 6,4 | 284 | 1700 | 4x2 | |
| O 500 M | OM 926.996 | 7,2 | 256 | 1700 | 4x2 | |
| O 500 M | OM 906.918; OM 906.975; OM 906.983; OM 906.988 | 6,4 | 245 | 1700 | 4x2 | 2000 - |
| O 500 GL, GLE | OM 457.915 | 12,0 | 360 | 2800 | 6x2 | 2000 - |
Наши преимущества
Полная дефектовка поставляемого двигателя
Все реализуемые двигатели перед отправкой проходят тщательную проверку на исправность
100% гарантия на ДВС
На все поставляемые ДВС действует гарантия - 30 дней с момента получения
Доставка во все регионы России
Осуществляем доставку двигателей во все крупные города РФ
Оставьте заявку
и узнайте стоимость и наличие Вашего двигателя
Более 10 000 клиентов заказали контрактный б/у двигатель у компании “Двигас.Ру”.
Ежедневно мы продаем более 30 б/у двигателей.
Ищешь б/у двигатель?
Звони!
Для получения информации о стоимости и наличии, вам необходимо
Доставка
Осуществляем доставку во все крупные города России транспортной компанией
| Армавир | 2300 |
| Архангельск | 2300 |
| Астрахань | 2200 |
| Барнаул | 3200 |
| Белгород | 2100 |
| Волгоград | 2200 |
| Воронеж | 2100 |
| Екатеринбург | 2300 |
| Иркутск | 3000 |
| Казань | 2200 |
| Калининград | бесплатно |
| Краснодар | 2100 |
| Красноярск | 3300 |
| Курск | 1900 |
| Липецк | 2100 |
| Москва | 2000 |
| Мурманск | 2300 |
| Нижний Тагил | 2200 |
| Нижний Новгород | 1900 |
| Новосибирск | 3100 |
| Омск | 2900 |
| Оренбург | 2200 |
| Пенза | 1800 |
| Пермь | 2400 |
| Пятигорск | 2100 |
| Ростов-на-Дону | 2100 |
| Самара | 2000 |
| Санкт-Петербург | 1800 |
| Саратов | 2000 |
| Сочи (Адлер) | 2300 |
| Ставрополь | 2100 |
| Сыктывкар | 2100 |
| Тамбов | 1800 |
| Томск | 2900 |
| Тюмень | 2600 |
| Ульяновск | 2000 |
| Уфа | 2300 |
| Хабаровск | 4600 |
| Челябинск | 2300 |
| Чита | 3300 |
| Ярославль | 1700 |
