Контрактные (б.у.) двигатели Ниссан Atleon
Ниссан Atleon
2000
—
Каталог контрактных б/у двигателей Ниссан Atleon. Поставка из Европы и продажа контрактных двигателей Ниссан Atleon.
Оплата осуществляется при получении
Возможна продажа в кредит
Возможна продажа в кредит
Для поиска необходимого мотора выберите модель из списка ниже.
| Модификация | Модель двигателя | Объем двигателя, л | Мощность , л.с. | Даты выпуска | |
| 210.150 | B6-60Ti-H | 6,0 | 205 | 1500 | 2003 - |
| 210.130 | B6-60Ti-H | 6,0 | 205 | 1300 | 2003 - |
| 210.120 | B6-60Ti-H | 6,0 | 205 | 1200 | 2003 - |
| 165.95 | B6-60Ti-L | 6,0 | 159 | 950 | 2003 - |
| 165.130 | B6-60Ti-L | 6,0 | 159 | 1200 | 2003 - |
| 165.75 | B660N | 6,0 | 159 | 749 | 2000 - |
| 140.80 | B4-40Ti | 4,0 | 136 | 800 | 2003 - |
| 165.120 | B6-60Ti-L | 6,0 | 159 | 1200 | 2003 - |
| 140.70 | B4-40Ti | 4,0 | 136 | 700 | 2003 - |
| 140.75 | BD-40Ti | 4,0 | 136 | 749 | 2000 - |
| 120.45 | BD-30Ti | 3,0 | 118 | 450 | 2003 - |
| 120.56 | BD-30Ti | 3,0 | 118 | 560 | 2003 - |
| 110.56, 120.56 | BD-30Ti | 3,0 | 106 | 560 | 2000 - |
| 110.35, 120.35 | BD-30Ti | 3,0 | 106 | 350 | 2000 - |
Наши преимущества
Полная дефектовка поставляемого двигателя
Все реализуемые двигатели перед отправкой проходят тщательную проверку на исправность
100% гарантия на ДВС
На все поставляемые ДВС действует гарантия - 30 дней с момента получения
Доставка во все регионы России
Осуществляем доставку двигателей во все крупные города РФ
Оставьте заявку
и узнайте стоимость и наличие Вашего двигателя
Более 10 000 клиентов заказали контрактный б/у двигатель у компании “Двигас.Ру”.
Ежедневно мы продаем более 30 б/у двигателей.
Ищешь б/у двигатель?
Звони!
Для получения информации о стоимости и наличии, вам необходимо
Доставка
Осуществляем доставку во все крупные города России транспортной компанией
| Армавир | 2300 |
| Архангельск | 2300 |
| Астрахань | 2200 |
| Барнаул | 3200 |
| Белгород | 2100 |
| Волгоград | 2200 |
| Воронеж | 2100 |
| Екатеринбург | 2300 |
| Иркутск | 3000 |
| Казань | 2200 |
| Калининград | бесплатно |
| Краснодар | 2100 |
| Красноярск | 3300 |
| Курск | 1900 |
| Липецк | 2100 |
| Москва | 2000 |
| Мурманск | 2300 |
| Нижний Тагил | 2200 |
| Нижний Новгород | 1900 |
| Новосибирск | 3100 |
| Омск | 2900 |
| Оренбург | 2200 |
| Пенза | 1800 |
| Пермь | 2400 |
| Пятигорск | 2100 |
| Ростов-на-Дону | 2100 |
| Самара | 2000 |
| Санкт-Петербург | 1800 |
| Саратов | 2000 |
| Сочи (Адлер) | 2300 |
| Ставрополь | 2100 |
| Сыктывкар | 2100 |
| Тамбов | 1800 |
| Томск | 2900 |
| Тюмень | 2600 |
| Ульяновск | 2000 |
| Уфа | 2300 |
| Хабаровск | 4600 |
| Челябинск | 2300 |
| Чита | 3300 |
| Ярославль | 1700 |
