Контрактные (б.у.) двигатели Рено Clio I (B/C57_, 5/357_)
Рено Clio I (B/C57_, 5/357_)
1990
—
1998
Каталог контрактных б/у двигателей Рено Clio I (B/C57_, 5/357_). Поставка из Европы и продажа контрактных двигателей Рено Clio I (B/C57_, 5/357_).
Оплата осуществляется при получении
Возможна продажа в кредит
Возможна продажа в кредит
Для поиска необходимого мотора выберите модель из списка ниже.
| Модификация | Код | Тип двигателя | Модель двигателя | Объем двигателя, л | Мощность , л.с. | Даты выпуска |
| 1.1 | Бензин | C1E 700 | 1,1 | 46 | 1991 — 1998 | |
| 1.1 | Бензин | C1E 700 | 1,1 | 49 | 1992 — 1992 | |
| 1.2 | B/C/S57A, B/C57S, 5/357F, 5/357J, 5/357L, 5/357R | Бензин | E7F 700; E7F 708; E7F 750 | 1,2 | 58 | 1990 — 1998 |
| 1.2 | 5/357Y, 5/357K | Бензин | D7F 730 | 1,1 | 58 | 1996 — 1998 |
| 1.2 | B/C57R | Бензин | E7F 706 | 1,2 | 54 | 1991 — 1996 |
| 1.2 | 5/357Y, 5/357K | Бензин | D7F 730 | 1,1 | 54 | 1996 — 1998 |
| 1.2 | B/C/S577 | Бензин | C3G 720 | 1,2 | 54 | 1996 — 1996 |
| 1.2 | B/C/S572 | Бензин | E5F 710; E5F 716 | 1,2 | 60 | 1990 — 1996 |
| 1.4 | B/C57T, B/C57Y | Бензин | E7J 754; E7J 718; E7J 719; E7J 601 | 1,4 | 79 | 1991 — 1998 |
| 1.4 | B57J, C57J | Бензин | E7J 756; E7J 757 | 1,4 | 75 | 1991 — 1998 |
| 1.4 | Бензин | E7J 710; E7J 711 | 1,4 | 80 | 1991 — 1998 | |
| 1.4 | Бензин | E6J 712; E6J 713; E6J 718; E6J 760 | 1,4 | 78 | 1990 — 1998 | |
| 1.7 | B/C574 | Бензин | F2N 770 | 1,7 | 92 | 1991 — 1993 |
| 1.8 | Бензин | F3P 710 | 1,8 | 95 | 1991 — 1998 | |
| 1.8 | Бензин | F3P 755 | 1,8 | 90 | 1990 — 1996 | |
| 1.8 | B/C57C, B/C57U | Бензин | F3P 710; F3P 714 | 1,8 | 88 | 1991 — 1998 |
| 1.8 | B/C578 | Бензин | F3P 754; F3P 755 | 1,8 | 90 | 1994 — 1998 |
| 1.8 16V | C57D | Бензин | F7P 722 | 1,8 | 135 | 1991 — 1996 |
| 1.8 Rsi | B/C57H | Бензин | F3P 758 | 1,8 | 107 | 1995 — 1998 |
| 1.8 Rsi | B/C579 | Бензин | F3P 712 | 1,8 | 109 | 1993 — 1995 |
| 1.9 D | Дизель | F8Q 678 | 1,9 | 54 | 1997 — 1998 | |
| 1.9 D | B/C/S576, B/C/S57L | Дизель | F8Q 730; F8Q 732 | 1,9 | 64 | 1991 — 1998 |
| 1.9 D | Дизель | F8Q 696; F8Q 676 | 1,9 | 65 | 1996 — 1998 | |
| Electric | Электрический | 2DB 701 | 30 | 1996 — 1998 | ||
| Williams | B/C57M | Бензин | F7R 700 | 2,0 | 147 | 1994 — 1998 |
-
Привезен из: ГерманииАртикул: M74272Renault Clio I 1,2 L Motor 43 KW 58 PS
Продается бу контрактный двигатель для а/м Рено Clio I (B/C57_, 5/357_). ДВС привезен из Германии, с полным пакетом необходимых документов. Возможно приобретение с навесным оборудованием. Гарантия от 30 дней. Актуальная цена двигателя по запросу.
-
Привезен из: ГерманииАртикул: M74327Motor / Engine f
Б.у. двигатель Рено Clio I (B/C57_, 5/357_) с гарантией 1 месяц. Продажа бу мотора Рено Clio I (B/C57_, 5/357_) из Германии. Доставка до Москвы от 2 дней. Двигатель поставляется со всеми необходимыми документами для постановки на учет. Оплата по факту.
-
Привезен из: ГерманииАртикул: M74353Renault Clio I 1,2 L Motor 43 KW 58 PS
Продается б.у. двигатель Рено Clio I (B/C57_, 5/357_) в хорошем тех. состоянии, доставка из Европы до Москвы от 2 дней. Все необходимые для постановки на учет в ГИБДД документы. Гарантия на мотор – 1 месяц. Оплата производится по факту.
Наши преимущества
Полная дефектовка поставляемого двигателя
Все реализуемые двигатели перед отправкой проходят тщательную проверку на исправность
100% гарантия на ДВС
На все поставляемые ДВС действует гарантия - 30 дней с момента получения
Доставка во все регионы России
Осуществляем доставку двигателей во все крупные города РФ
Оставьте заявку
и узнайте стоимость и наличие Вашего двигателя
Более 10 000 клиентов заказали контрактный б/у двигатель у компании “Двигас.Ру”.
Ежедневно мы продаем более 30 б/у двигателей.
Ищешь б/у двигатель?
Звони!
Для получения информации о стоимости и наличии, вам необходимо
Доставка
Осуществляем доставку во все крупные города России транспортной компанией
| Армавир | 2300 |
| Архангельск | 2300 |
| Астрахань | 2200 |
| Барнаул | 3200 |
| Белгород | 2100 |
| Волгоград | 2200 |
| Воронеж | 2100 |
| Екатеринбург | 2300 |
| Иркутск | 3000 |
| Казань | 2200 |
| Калининград | бесплатно |
| Краснодар | 2100 |
| Красноярск | 3300 |
| Курск | 1900 |
| Липецк | 2100 |
| Москва | 2000 |
| Мурманск | 2300 |
| Нижний Тагил | 2200 |
| Нижний Новгород | 1900 |
| Новосибирск | 3100 |
| Омск | 2900 |
| Оренбург | 2200 |
| Пенза | 1800 |
| Пермь | 2400 |
| Пятигорск | 2100 |
| Ростов-на-Дону | 2100 |
| Самара | 2000 |
| Санкт-Петербург | 1800 |
| Саратов | 2000 |
| Сочи (Адлер) | 2300 |
| Ставрополь | 2100 |
| Сыктывкар | 2100 |
| Тамбов | 1800 |
| Томск | 2900 |
| Тюмень | 2600 |
| Ульяновск | 2000 |
| Уфа | 2300 |
| Хабаровск | 4600 |
| Челябинск | 2300 |
| Чита | 3300 |
| Ярославль | 1700 |
