Контрактные (б.у.) двигатели Тойота Land Cruiser IV (J200)
Тойота Land Cruiser IV (J200)
2007
—
Каталог контрактных б/у двигателей Тойота Land Cruiser IV (J200). Поставка из Европы и продажа контрактных двигателей Тойота Land Cruiser IV (J200).
Оплата осуществляется при получении
Возможна продажа в кредит
Возможна продажа в кредит
Для поиска необходимого мотора выберите модель из списка ниже.
| Модификация | Тип двигателя | Модель двигателя | Объем двигателя, л | Мощность , л.с. | Даты выпуска |
| 4.0 VVTi | Бензин | 1GR-FE | 4,0 | 239 | 2010 — |
| 4.5 D-40 V8 | Дизель | 1VD-FTV | 4,5 | 265 | 2008 — |
| 4.5 D4-D | Дизель | 1VD-FTV | 4,5 | 272 | 2012 — |
| 4.5 D4-D | Дизель | 1VD-FTV | 4,5 | 235 | 2008 — |
| 4.5TD | Дизель | 1VD-FTV; 1VD-FTV | 4,5 | 235 | 2008 — |
| 4.6 V8 | Бензин | 1UR-FE | 4,6 | 309 | 2010 — |
| 4.6 V8 | Бензин | 1UR-FE | 4,6 | 318 | 2012 — |
| 4.7 | Бензин | 2UZ-FE | 4,7 | 234 | 2008 — |
| 4.7 V8 4WD | Бензин | 2UZ-FE | 4,7 | 275 | 2007 — |
| 5.7 V8 | Бензин | 3UR-FE | 5,7 | 386 | 2007 — |
-
Привезен из: ГерманииАртикул: M94828Двигатель для Toyota Land Cruiser, 4Runer, Tundra, Sequoia, (4.7 литра) - 2UZ-FE-1. 236 л.с.
Б.у. двигатель из Германии. Гарантия - 30 дней, срок постаки от 2 дней. Двс поставляется с документами для постановки на учет в ГИБДД. Оплата по факту. Узнать актуальную цену двигателя можно отправив запрос.Цена: 145 000 руб.В наличии на складе в Москве.
Наши преимущества
Полная дефектовка поставляемого двигателя
Все реализуемые двигатели перед отправкой проходят тщательную проверку на исправность
100% гарантия на ДВС
На все поставляемые ДВС действует гарантия - 30 дней с момента получения
Доставка во все регионы России
Осуществляем доставку двигателей во все крупные города РФ
Оставьте заявку
и узнайте стоимость и наличие Вашего двигателя
Более 10 000 клиентов заказали контрактный б/у двигатель у компании “Двигас.Ру”.
Ежедневно мы продаем более 30 б/у двигателей.
Ищешь б/у двигатель?
Звони!
Для получения информации о стоимости и наличии, вам необходимо
Доставка
Осуществляем доставку во все крупные города России транспортной компанией
| Армавир | 2300 |
| Архангельск | 2300 |
| Астрахань | 2200 |
| Барнаул | 3200 |
| Белгород | 2100 |
| Волгоград | 2200 |
| Воронеж | 2100 |
| Екатеринбург | 2300 |
| Иркутск | 3000 |
| Казань | 2200 |
| Калининград | бесплатно |
| Краснодар | 2100 |
| Красноярск | 3300 |
| Курск | 1900 |
| Липецк | 2100 |
| Москва | 2000 |
| Мурманск | 2300 |
| Нижний Тагил | 2200 |
| Нижний Новгород | 1900 |
| Новосибирск | 3100 |
| Омск | 2900 |
| Оренбург | 2200 |
| Пенза | 1800 |
| Пермь | 2400 |
| Пятигорск | 2100 |
| Ростов-на-Дону | 2100 |
| Самара | 2000 |
| Санкт-Петербург | 1800 |
| Саратов | 2000 |
| Сочи (Адлер) | 2300 |
| Ставрополь | 2100 |
| Сыктывкар | 2100 |
| Тамбов | 1800 |
| Томск | 2900 |
| Тюмень | 2600 |
| Ульяновск | 2000 |
| Уфа | 2300 |
| Хабаровск | 4600 |
| Челябинск | 2300 |
| Чита | 3300 |
| Ярославль | 1700 |
