Контрактные (б.у.) двигатели Вольво FMX
Вольво FMX
2010
—
Каталог контрактных б/у двигателей Вольво FMX. Поставка из Европы и продажа контрактных двигателей Вольво FMX.
Оплата осуществляется при получении
Возможна продажа в кредит
Возможна продажа в кредит
Для поиска необходимого мотора выберите модель из списка ниже.
| Модификация | Модель двигателя | Объем двигателя, л | Мощность , л.с. | Даты выпуска | ||
| 540 | D13K540; D13C540 | 12,8 | 540 | 3700 | 8x4/4 | 2013 - |
| 540 | D13K540; D13C540 | 12,8 | 540 | 3500 | 8x4/4 | 2013 - |
| 540 | D13K540; D13C540 | 12,8 | 540 | 2900 | 6x6 | 2013 - |
| 540 | D13K540; D13C540 | 12,8 | 540 | 3400 | 6x6 | 2013 - |
| 540 | D13K540; D13C540 | 12,8 | 540 | 2100 | 4x2 | 2013 - |
| 540 | D13K540; D13C540 | 12,8 | 540 | 3400 | 6x4 | 2013 - |
| 540 | D13K540; D13C540 | 12,8 | 540 | 2900 | 6x4 | 2013 - |
| 500 | D13K500; D13C500 | 12,8 | 500 | 2900 | 6x6 | 2013 - |
| 500 | D13K500; D13C500 | 12,8 | 500 | 2100 | 4x2 | 2013 - |
| 500 | D13K500; D13C500 | 12,8 | 500 | 2900 | 6x4 | 2013 - |
| 500 | D13K500; D13C500 | 12,8 | 500 | 3400 | 6x4 | 2013 - |
| 500 | D13K500; D13C500 | 12,8 | 500 | 3400 | 6x6 | 2013 - |
| 500 | D13K500; D13C500 | 12,8 | 500 | 3500 | 8x4/4 | 2013 - |
| 500 | D13K500; D13C500 | 12,8 | 500 | 3700 | 8x4/4 | 2013 - |
| 460 | D13K460; D13C460 | 12,8 | 460 | 3500 | 8x4/4 | 2013 - |
| 460 | D13K460; D13C460 | 12,8 | 460 | 3700 | 8x4/4 | 2013 - |
| 460 | D13K460; D13C460 | 12,8 | 460 | 2100 | 4x2 | 2013 - |
| 460 | D13K460; D13C460 | 12,8 | 460 | 2900 | 6x4 | 2013 - |
| 460 | D13K460; D13C460 | 12,8 | 460 | 3400 | 6x6 | 2013 - |
| 460 | D13K460; D13C460 | 12,8 | 460 | 2900 | 6x6 | 2013 - |
| 460 | D13K460; D13C460 | 12,8 | 460 | 3400 | 6x4 | 2013 - |
| 450 | D11K450; D11C450 | 10,8 | 450 | 3400 | 6x4 | 2013 - |
| 450 | D11K450; D11C450 | 10,8 | 450 | 3400 | 6x6 | 2013 - |
| 450 | D11K450; D11C450 | 10,8 | 450 | 2900 | 6x6 | 2013 - |
| 450 | D11K450; D11C450 | 10,8 | 450 | 2100 | 4x2 | 2013 - |
| 450 | D11K450; D11C450 | 10,8 | 450 | 2900 | 6x4 | 2013 - |
| 450 | D11K450; D11C450 | 10,8 | 450 | 3700 | 8x4/4 | 2013 - |
| 450 | D11K450; D11C450 | 10,8 | 450 | 3500 | 8x4/4 | 2013 - |
| 420 | D13K420; D13C420 | 12,8 | 420 | 3400 | 6x6 | 2013 - |
| 420 | D13K420; D13C420 | 12,8 | 420 | 3700 | 8x4/4 | 2013 - |
| 420 | D13K420; D13C420 | 12,8 | 420 | 3500 | 8x4/4 | 2013 - |
| 420 | D13K420; D13C420 | 12,8 | 420 | 3400 | 6x4 | 2013 - |
| 420 | D13K420; D13C420 | 12,8 | 420 | 2100 | 4x2 | 2013 - |
| 420 | D13K420; D13C420 | 12,8 | 420 | 2900 | 6x4 | 2013 - |
| 420 | D13K420; D13C420 | 12,8 | 420 | 2900 | 6x6 | 2013 - |
| 410 | D11K410; D11C410 | 10,8 | 410 | 3400 | 6x6 | 2013 - |
| 410 | D11K410; D11C410 | 10,8 | 410 | 3400 | 6x4 | 2013 - |
| 410 | D11K410; D11C410 | 10,8 | 410 | 2900 | 6x4 | 2013 - |
| 410 | D11K410; D11C410 | 10,8 | 410 | 2100 | 4x2 | 2013 - |
| 410 | D11K410; D11C410 | 10,8 | 410 | 2900 | 6x6 | 2013 - |
| 410 | D11K410; D11C410 | 10,8 | 410 | 3700 | 8x4/4 | 2013 - |
| 380 | D13C380 | 12,8 | 380 | 3500 | 8x4/4 | 2013 - |
| 410 | D11K410; D11C410 | 10,8 | 410 | 3500 | 8x4/4 | 2013 - |
| 380 | D13C380 | 12,8 | 380 | 3700 | 8x4/4 | 2013 - |
| 380 | D13C380 | 12,8 | 388 | 2700 | 6x2 | 2010 - |
| 380 | D13C380 | 12,8 | 388 | 3500 | 6x6 | 2010 - |
| 380 | D13C380 | 12,8 | 388 | 2700 | 6x4 | 2010 - |
| 380 | D13C380 | 12,8 | 388 | 2700 | 6x2/4 | 2010 - |
| 380 | D13C380 | 12,8 | 388 | 2900 | 6x6 | 2010 - |
| 380 | D13C380 | 12,8 | 388 | 3700 | 8x4 | 2010 - |
| 380 | D13C380 | 12,8 | 388 | 4200 | 8x4 | 2010 - |
| 380 | D13C380 | 12,8 | 388 | 3500 | 6x4 | 2010 - |
| 380 | D13C380 | 12,8 | 388 | 2100 | 4x2 | 2010 - |
| 380 | D13C380 | 12,8 | 388 | 3400 | 6x4 | 2010 - |
| 370 | D11K370; D11C370 | 10,8 | 370 | 2100 | 4x2 | 2013 - |
| 380 | D13C380 | 12,8 | 388 | 3400 | 6x6 | 2013 - |
| 370 | D11K370; D11C370 | 10,8 | 370 | 3400 | 6x6 | 2013 - |
| 370 | D11K370; D11C370 | 10,8 | 370 | 2900 | 6x6 | 2013 - |
| 370 | D11K370; D11C370 | 10,8 | 370 | 2900 | 6x4 | 2013 - |
| 370 | D11K370; D11C370 | 10,8 | 370 | 3700 | 8x4/4 | 2013 - |
| 370 | D11K370; D11C370 | 10,8 | 370 | 3500 | 8x4/4 | 2013 - |
| 370 | D11K370; D11C370 | 10,8 | 370 | 3400 | 6x4 | 2013 - |
| 330 | D11K330; D11C330 | 10,8 | 330 | 3500 | 8x4/4 | 2013 - |
| 330 | D11K330; D11C330 | 10,8 | 330 | 3700 | 8x4/4 | 2013 - |
| 330 | D11K330; D11C330 | 10,8 | 330 | 3400 | 6x6 | 2013 - |
| 330 | D11K330; D11C330 | 10,8 | 330 | 3400 | 6x4 | 2013 - |
| 330 | D11K330; D11C330 | 10,8 | 330 | 2100 | 4x2 | 2010 - |
| 330 | D11K330; D11C330 | 10,8 | 330 | 2900 | 6x6 | 2010 - |
| 330 | D11K330; D11C330 | 10,8 | 330 | 2900 | 6x4 | 2010 - |
| 330 | D11C330 | 10,8 | 330 | 3500 | 6x6 | 2010 - |
| 330 | D11C330 | 10,8 | 330 | 3500 | 6x4 | 2010 - |
Наши преимущества
Полная дефектовка поставляемого двигателя
Все реализуемые двигатели перед отправкой проходят тщательную проверку на исправность
100% гарантия на ДВС
На все поставляемые ДВС действует гарантия - 30 дней с момента получения
Доставка во все регионы России
Осуществляем доставку двигателей во все крупные города РФ
Оставьте заявку
и узнайте стоимость и наличие Вашего двигателя
Более 10 000 клиентов заказали контрактный б/у двигатель у компании “Двигас.Ру”.
Ежедневно мы продаем более 30 б/у двигателей.
Ищешь б/у двигатель?
Звони!
Для получения информации о стоимости и наличии, вам необходимо
Доставка
Осуществляем доставку во все крупные города России транспортной компанией
| Армавир | 2300 |
| Архангельск | 2300 |
| Астрахань | 2200 |
| Барнаул | 3200 |
| Белгород | 2100 |
| Волгоград | 2200 |
| Воронеж | 2100 |
| Екатеринбург | 2300 |
| Иркутск | 3000 |
| Казань | 2200 |
| Калининград | бесплатно |
| Краснодар | 2100 |
| Красноярск | 3300 |
| Курск | 1900 |
| Липецк | 2100 |
| Москва | 2000 |
| Мурманск | 2300 |
| Нижний Тагил | 2200 |
| Нижний Новгород | 1900 |
| Новосибирск | 3100 |
| Омск | 2900 |
| Оренбург | 2200 |
| Пенза | 1800 |
| Пермь | 2400 |
| Пятигорск | 2100 |
| Ростов-на-Дону | 2100 |
| Самара | 2000 |
| Санкт-Петербург | 1800 |
| Саратов | 2000 |
| Сочи (Адлер) | 2300 |
| Ставрополь | 2100 |
| Сыктывкар | 2100 |
| Тамбов | 1800 |
| Томск | 2900 |
| Тюмень | 2600 |
| Ульяновск | 2000 |
| Уфа | 2300 |
| Хабаровск | 4600 |
| Челябинск | 2300 |
| Чита | 3300 |
| Ярославль | 1700 |
