Контрактные (б.у.) двигатели Вольво XC90 II (L_)
Вольво XC90 II (L_)
2014
—
Каталог контрактных б/у двигателей Вольво XC90 II (L_). Поставка из Европы и продажа контрактных двигателей Вольво XC90 II (L_).
Оплата осуществляется при получении
Возможна продажа в кредит
Возможна продажа в кредит
Для поиска необходимого мотора выберите модель из списка ниже.
| Модификация | Тип двигателя | Модель двигателя | Объем двигателя, л | Мощность , л.с. | Привод | Даты выпуска | |
| 2.0 B5 Mild-Hybrid AWD | Гибрид | B 420 T2 | 2,0 | 250 | Полный | 1 | 2020 - |
| 2.0 B5 Mild-Hybrid AWD | Гибрид | B 420 T10; B 420 T2 | 2,0 | 249 | Полный | 1 | 2020 - |
| 2.0 D5 Polestar AWD | Дизель | D 4204 T23 | 2,0 | 240 | Полный | 1 | 2018 - |
| 2.0 T5 AWD | Бензиновый | B 4204 T26 | 2,0 | 250 | Полный | 1 | 2017 - |
| 2.0 T8 Hybrid AWD | B 4204 T34 | 2,0 | 303 | Полный | 1 | 2018 - | |
| 2.0 T8 Hybrid Polestar AWD | Гибрид | B 4204 T34 | 2,0 | 317 | Полный | 1 | 2019 - |
| 2.0 TD AWD | Дизель | D 4204 T6 | 2,0 | 190 | Полный | 1 | 2014 - 2018 |
| B5 Mild-Hybrid AWD | Гибрид | D 420 T2 | 2,0 | 235 | Полный | 1 | 2019 - |
| B6 Mild-Hybrid AWD | Гибрид | B 420 T | 2,0 | 299 | Полный | 1 | 2020 - |
| D4 | Дизель | D 4204 T14 | 2,0 | 190 | Передний | 1 | 2015 - 2018 |
| D5 AWD | Дизель | D 4204 T11 | 2,0 | 225 | Полный | 1 | 2014 - 2017 |
| D5 AWD | Дизель | D 4204 T23 | 2,0 | 235 | Полный | 1 | 2016 - 2019 |
| T5 AWD | Бензиновый | B 4204 T23 | 2,0 | 254 | Полный | 1 | 2015 - 2018 |
| T5 AWD | Бензиновый | B 4204 T20 | 2,0 | 249 | Полный | 1 | 2014 - |
| T5 AWD [US] | Бензиновый | B 4204 T23 | 2,0 | 254 | Полный | 1 | 2015 - 2018 |
| T5 Drive-E Polestar AWD | Бензиновый | B 4204 T26 | 2,0 | 239 | Полный | 1 | 2017 - |
| T5 Drive-E Polestar AWD | Бензиновый | B 4204 T23 | 2,0 | 261 | Полный | 1 | 2017 - |
| T5 Polestar AWD | Бензиновый | B 4204 T26P | 2,0 | 253 | Полный | 1 | 2019 - |
| T6 AWD | Бензиновый | B 4204 T27 | 2,0 | 320 | Полный | 1 | 2014 - 2018 |
| T6 AWD [US] | Бензиновый | B 4204 T27 | 2,0 | 320 | Полный | 1 | 2014 - 2018 |
| T8 Hybrid AWD | Гибрид | B 4204 T35 | 2,0 | 320 | Полный | 1 | 2015 - 2022 |
| T8 Hybrid AWD [US] | Гибрид | B1APHEV; B 4204 T28 | 2,0 | 317 | Полный | 1 | 2015 - 2018 |
| T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD | Гибрид | B 4204 T35 | 2,0 | 334 | Полный | 1 | 2015 - |
| T8 Twin Engine AWD | Гибрид | B 4204 T34 | 2,0 | 390 | Полный | 1 | 2019 - |
-
Привезен из: ГерманииАртикул: M260630Instandsetzung Motor B4204T26P Volvo XC90 II 2.0 T5 AWD 253PS Reparatur
-
Привезен из: ГерманииАртикул: M260636Motor für Volvo XC90 256 2,0 T8 Hybrid Polestar B4204T34 36010311 20.000 KM
-
Привезен из: ГерманииАртикул: M260645Motor für Volvo XC90 XC 90 MK2 256 B6 2,0 Mild Hybrid AWD B420T 75.000 KM
-
Привезен из: ГерманииАртикул: M260650Motor für Seat VW Skoda Ibiza Fabia Polo 1,4 CGGB CGG 036100038L 68.000 KM
-
Привезен из: ГерманииАртикул: M260656Instandsetzung Motor A18XER für Opel Astra H GTC (L08) 1.8 L 140 PS Reparatur
-
Привезен из: ГерманииАртикул: M260664Instandsetzung Motor B4204T26P Volvo XC90 II 2.0 T5 AWD 253PS Reparatur
-
Привезен из: ГерманииАртикул: M260675B4204T35 Motor Compl. Volvo XC90 II 2.0 T8 16V Twin Engine AWD (B4204T35) 2016
Наши преимущества
Полная дефектовка поставляемого двигателя
Все реализуемые двигатели перед отправкой проходят тщательную проверку на исправность
100% гарантия на ДВС
На все поставляемые ДВС действует гарантия - 30 дней с момента получения
Доставка во все регионы России
Осуществляем доставку двигателей во все крупные города РФ
Оставьте заявку
и узнайте стоимость и наличие Вашего двигателя
Более 10 000 клиентов заказали контрактный б/у двигатель у компании “Двигас.Ру”.
Ежедневно мы продаем более 30 б/у двигателей.
Ищешь б/у двигатель?
Звони!
Для получения информации о стоимости и наличии, вам необходимо
Доставка
Осуществляем доставку во все крупные города России транспортной компанией
| Армавир | 2300 |
| Архангельск | 2300 |
| Астрахань | 2200 |
| Барнаул | 3200 |
| Белгород | 2100 |
| Волгоград | 2200 |
| Воронеж | 2100 |
| Екатеринбург | 2300 |
| Иркутск | 3000 |
| Казань | 2200 |
| Калининград | бесплатно |
| Краснодар | 2100 |
| Красноярск | 3300 |
| Курск | 1900 |
| Липецк | 2100 |
| Москва | 2000 |
| Мурманск | 2300 |
| Нижний Тагил | 2200 |
| Нижний Новгород | 1900 |
| Новосибирск | 3100 |
| Омск | 2900 |
| Оренбург | 2200 |
| Пенза | 1800 |
| Пермь | 2400 |
| Пятигорск | 2100 |
| Ростов-на-Дону | 2100 |
| Самара | 2000 |
| Санкт-Петербург | 1800 |
| Саратов | 2000 |
| Сочи (Адлер) | 2300 |
| Ставрополь | 2100 |
| Сыктывкар | 2100 |
| Тамбов | 1800 |
| Томск | 2900 |
| Тюмень | 2600 |
| Ульяновск | 2000 |
| Уфа | 2300 |
| Хабаровск | 4600 |
| Челябинск | 2300 |
| Чита | 3300 |
| Ярославль | 1700 |
